https://ela.kpi.ua/handle/123456789/10940| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Левандовський, В. Г. | - |
| dc.contributor.author | Levandovskyy, V. G. | - |
| dc.contributor.author | Левандовский, В. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-17T10:17:53Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-17T10:17:53Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Левандовський, В. Г. Проектування профілю показника заломлення в планарних металодіелектричних хвилеводах / В. Г. Левандовський // Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування : збірник наукових праць. – 2010. – № 40. – С. 108–112. – Бібліогр.: 3 назви. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/10940 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | металодіелектричний хвилевод | uk |
| dc.subject | зворотна задача розсіяння | uk |
| dc.subject | інтеграл Стилт’єса | uk |
| dc.subject | поле електромагнітної хвилі | uk |
| dc.subject | metal-dielectric waveguide | uk |
| dc.subject | propagation constant | uk |
| dc.subject | inverse scattering problem | uk |
| dc.subject | degenerate kernel | uk |
| dc.subject | field of electromagnetic wave | uk |
| dc.title | Проектування профілю показника заломлення в планарних металодіелектричних хвилеводах | uk |
| dc.title.alternative | Engineering of refraction index profile of planar metal-dielectric waveguide | uk |
| dc.title.alternative | Проектирования профиля показателя преломления в планарных металлодиэлектрических волноводах | uk |
| dc.type | Article | uk |
| thesis.degree.level | - | uk |
| dc.format.page | С. 108-112 | uk |
| dc.status.pub | published | uk |
| dc.publisher.place | Київ | uk |
| dc.source.name | Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування: збірник наукових праць | uk |
| dc.subject.udc | 691.391.052 | uk |
| dc.description.abstractuk | Проведено моделювання профілю показника заломлення у планарних металодіелектричних хвилеводах для одержання оптимальних параметрів | uk |
| dc.description.abstracten | Engineering of refraction index profile for planar metal-dielectric waveguide is performed | uk |
| dc.description.abstractru | Проведено моделирование профиля показателя преломления в планарных металлодиэлектрических волноводах | uk |
| dc.publisher | НТУУ "КПІ" | uk |
| Appears in Collections: | Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування: збірник наукових праць, № 40 | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 40_108Levandovskyy.pdf | 714.15 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.