https://ela.kpi.ua/handle/123456789/10997| Title: | About modulation transfer function of machine vision system based on CMOS and CCD image sensors |
| Other Titles: | Про контрастно-частотну характеристику системи технічного зору, побудованої на КМОН- і ПЗЗ сенсорах зображення О частотно-контрастной характеристике системы технического зрения, построенной на КМОП- и ПЗС- сенсорах изображения |
| Authors: | Starynska, A. Y. Terletsky, O. V. Старинська, А. Й. Терлецький, О. В. Старинская, А. И. Терлецкий, О. В. |
| Keywords: | modulation transfer function (MTF) machine vision system (MVS) point spread function (PSF) image sensors modeling spatial frequencies частотно-контрастна характеристика (ЧКХ) функція розсіювання точки (ФРТ) сенсор зображення моделювання просторова частота частотно-контрастная характеристика (ЧКХ) функция рассеяния точки (ФРТ) сенсор изображения моделирование пространственная частота |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | НТУУ "КПИ" |
| Citation: | Starynska A. Y. About modulation transfer function of machine vision system based on CMOS and CCD image sensors / A. Y. Starynska, O. V. Terletsky // Electronics and Communications : научно-технический журнал. – 2014. – Т. 19, № 5(82). – С. 48–52. – Библиогр.: 7 назв. |
| URI: | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/10997 |
| Appears in Collections: | Electronics and Communications: научно-технический журнал, Т. 19, № 5(82) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.