https://ela.kpi.ua/handle/123456789/10997| Назва: | About modulation transfer function of machine vision system based on CMOS and CCD image sensors |
| Інші назви: | Про контрастно-частотну характеристику системи технічного зору, побудованої на КМОН- і ПЗЗ сенсорах зображення О частотно-контрастной характеристике системы технического зрения, построенной на КМОП- и ПЗС- сенсорах изображения |
| Автори: | Starynska, A. Y. Terletsky, O. V. Старинська, А. Й. Терлецький, О. В. Старинская, А. И. Терлецкий, О. В. |
| Ключові слова: | modulation transfer function (MTF) machine vision system (MVS) point spread function (PSF) image sensors modeling spatial frequencies частотно-контрастна характеристика (ЧКХ) функція розсіювання точки (ФРТ) сенсор зображення моделювання просторова частота частотно-контрастная характеристика (ЧКХ) функция рассеяния точки (ФРТ) сенсор изображения моделирование пространственная частота |
| Дата публікації: | 2014 |
| Видавництво: | НТУУ "КПИ" |
| Бібліографічний опис: | Starynska A. Y. About modulation transfer function of machine vision system based on CMOS and CCD image sensors / A. Y. Starynska, O. V. Terletsky // Electronics and Communications : научно-технический журнал. – 2014. – Т. 19, № 5(82). – С. 48–52. – Библиогр.: 7 назв. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/10997 |
| Розташовується у зібраннях: | Electronics and Communications: научно-технический журнал, Т. 19, № 5(82) |
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 11.pdf | 215.84 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.