https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11021| Title: | Применение тепловидения в диагностике сосудистых патологий |
| Other Titles: | Застосування теплобачення в діагностиці судинних патологій Using of thermal imaging in the diagnosis of vascular pathologies |
| Authors: | Данилова, В. А. Шлыков, В. В. Данілова, В. О. Шликов, В. В. Danilova, V. A. Shlykov, V. V. |
| Keywords: | термограмма миокард распределение температуры сосудистые патологии термограма міокард розподіл температури судинні патології thermogram myocardium temperature distribution vascular pathology |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | НТУУ "КПИ" |
| Citation: | Данилова В. А. Применение тепловидения в диагностике сосудистых патологий / В. А. Данилова, В. В. Шлыков // Electronics and Communications : научно-технический журнал. – 2014. – Т. 19, № 5(82). – С. 73–75. – Библиогр.: 3 назв. |
| URI: | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11021 |
| Appears in Collections: | Electronics and Communications: научно-технический журнал, Т. 19, № 5(82) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.