https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11399| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Полубінський, А. С. | - |
| dc.contributor.author | Круковський, П. Г. | - |
| dc.contributor.author | Яцевський, В. А. | - |
| dc.contributor.author | Тонконогий, Ю. Л. | - |
| dc.contributor.author | Polubynsky, A. S. | - |
| dc.contributor.author | Krukovsky, P. G. | - |
| dc.contributor.author | Yatsevsky, V. A. | - |
| dc.contributor.author | Tonkonogy, Yu. L. | - |
| dc.contributor.author | Полубинский, А. С. | - |
| dc.contributor.author | Круковский, П. Г. | - |
| dc.contributor.author | Яцевский, В. А. | - |
| dc.contributor.author | Тонконогий, Ю. Л. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-04-15T12:12:27Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-15T12:12:27Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.citation | Моделювання стаціонарних і перехідних витратно-частотних характеристик витратоміра газу турбінного типу / Полубінський А. С., Круковський П. Г., Яцевський В. А., Тонконогий Ю. Л. // Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування : збірник наукових праць. – 2006. – Вип. 31. – С. 87–95. – Бібліогр.: 17 назв. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11399 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.source | Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування: збірник наукових праць | uk |
| dc.title | Моделювання стаціонарних і перехідних витратно-частотних характеристик витратоміра газу турбінного типу | uk |
| dc.title.alternative | Design of stationary and transitional expense-frequency descriptions of flow meter gas of turbine type | uk |
| dc.title.alternative | Моделирование стационарных и переходных расходно-частотных характеристик расходомера газа турбинного типа | uk |
| dc.type | Article | uk |
| thesis.degree.level | - | uk |
| dc.format.pagerange | С. 87-95 | uk |
| dc.status.pub | published | uk |
| dc.publisher.place | Київ | uk |
| dc.subject.udc | 681.121.42 | uk |
| dc.description.abstractuk | На підставі розробленої авторами за допомогою CFD технологій комп'ютерної моделі турбінного витратоміра проаналізовані частотно-витратні характеристики в статичних і динамічних умовах, а також помилки вимірювання та запропоновані шляхи їх зменшення. | uk |
| dc.description.abstracten | On the basis of CFD technology and developed by authors a computer model for turbine flow meter the frequency-expense static and dynamic characteristics were analyzed as well as the measurement errors and the ways of their reducing are offered. | uk |
| dc.description.abstractru | На основе разработанной авторами с помощью CFD технологий компьютерной модели турбинного расходомера проанализированы частотно-расходные характеристики в статических и динамических условиях, а также ошибки измерения и предложены пути их уменьшения. | uk |
| dc.publisher | НТУУ "КПІ" | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування: збірник наукових праць, Вип. 31 | |
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| r6_2.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.