https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11925| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шарпан, О. Б. | - |
| dc.contributor.author | Гусєва, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Жиляков, А. О. | - |
| dc.contributor.author | Магльована, Н. І. | - |
| dc.contributor.author | Sharpan, O. B. | - |
| dc.contributor.author | Guseva, E. V. | - |
| dc.contributor.author | Zhiljakov, A. A. | - |
| dc.contributor.author | Maglyovanaya, N. I. | - |
| dc.contributor.author | Шарпан, О. Б. | - |
| dc.contributor.author | Гусева, Е. В. | - |
| dc.contributor.author | Жиляков, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Маглеванная, Н. И. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-27T12:13:19Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-27T12:13:19Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.citation | Система для дослідження гемодинаміки за амплітудним спектром пульсової хвилі / О. Б. Шарпан, О. В. Гусєва, А. О. Жиляков, Н. І. Магльована // Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування : збірник наукових праць. – 2004. – Вип. 27. – С. 158–162. – Бібліогр.: 5 назв. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11925 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | Система для дослідження гемодинаміки за амплітудним спектром пульсової хвилі | uk |
| dc.title.alternative | System for examination of a hemodynamics on ampitude spectrums of pulse wave | uk |
| dc.title.alternative | Система для исследования гемодинаміки по амплитудному спектру пульсовой волны | uk |
| dc.type | Article | uk |
| thesis.degree.level | - | uk |
| dc.format.pagerange | С.158-162 | uk |
| dc.status.pub | published | uk |
| dc.publisher.place | Київ | uk |
| dc.source.name | Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування: збірник наукових праць | uk |
| dc.subject.udc | 621.3.083.8; 612.84 | uk |
| dc.description.abstractuk | Описана інформаційно-обчислювальна діалогова система фотоплетизмографії, що графічно відображає амплітудно-часові та спектральні характеристики пульсової хвилі. Система дозволяє виконувати дослідження як поточного стану системи гемодинаміки, так і наступне оброблення збережених характеристик пульсової хвилі. | uk |
| dc.description.abstracten | The information dialogue system of a photople-thysmography pictorially mapping amplitude-time and a spectral characteristics of pulse wave is described. The system allows examination both streaming state of system of a hemodynamics, and aftertreatment of the maintained characteristics of pulse wave. | uk |
| dc.description.abstractru | Описана информационно-вычислительная диалоговая система фотоплетизмографии, которая графически отражает амплитудно- временные и спектральные характеристики пульсовой волны. Система позволяет выполнять исследования как текущего состояния гемодинамики, так и последующую обработку сохраненных характеристик пульсовой волны. | uk |
| dc.publisher | НТУУ "КПІ" | uk |
| Appears in Collections: | Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування: збірник наукових праць, Вип. 27 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.