https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11954| Title: | Керування кредитною та депозитною ставками комерційного банку з капіталом достатнім для задоволення попиту на кредити |
| Other Titles: | Loan and deposit rates control of a commercial bank with sufficient capital to meet loans demand Управления кредитные и депозитные ставки коммерческих банков с капиталом достаточного для удовлетворения спроса на кредиты |
| Authors: | Дрозд, А. О. Капустян, В. О. |
| Keywords: | потокова модель банку кредити депозити оптимальне керування максимізація прибутку максимізація капіталу production model of bank loans deposits optimal control profit maximization maximization of capital потоковая модель банка кредиты депозиты оптимальное управление максимизация прибыли максимизация капитала |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | НТУУ "КПІ" |
| Citation: | Дрозд А. О. Керування кредитною та депозитною ставками комерційного банку з капіталом достатнім для задоволення попиту на кредити / Дрозд А. О., Капустян В. О. // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 11. – С. 548–563. – Бібліогр.: 15 назв. |
| URI: | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11954 |
| Appears in Collections: | Економічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових праць, № 11 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.