https://ela.kpi.ua/handle/123456789/14439| Title: | Отработка принципов анализа структуры циклических медико-биологических сигналов для их обнаружения, распознавания и классификации |
| Other Titles: | Відпрацювання принципів аналізу структури циклічних медико-біологічних сигналів для їх виявлення, розпізнавання та класифікації Development of principles for analyzing the structure of cyclic biomedical signals for their detection, recognition and classification |
| Authors: | Шачиков, А. Д. Шуляк, А. П. Шачиков, А. Д. Шуляк, О. П. Shachykov, A. D. Shulyak, A. P. |
| Keywords: | медико-биологические сигналы анализ структуры распознавание обучение с учителем медико-биологічні сигнали аналіз структури розпізнавання навчання з учителем biomedical signals structure analysis recognition training with the teacher |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | НТУУ "КПІ" |
| Citation: | Шачиков, А. Д. Отработка принципов анализа структуры циклических медико-биологических сигналов для их обнаружения, распознавания и классификации / Шачиков А. Д., Шуляк А. П. // Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 49(1). – С. 169–179. – Бібліогр.: 8 назв. |
| URI: | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/14439 |
| Appears in Collections: | Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування: збірник наукових праць, Вип. 49(1) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.