https://ela.kpi.ua/handle/123456789/14440| Title: | Дослідження показників, які впливають на якість зображення при ультразвуковій діагностиці біологічних тканин |
| Other Titles: | Recearch indicators which influence on image quality at ultrasound diagnosis biological tissue Исследование показателей, которые влияют на качество изображения при ультразвуковой диагностике биологических тканей |
| Authors: | Клименко, С. О. Єкімов, І. Д. Терещенко, М. Ф. Тимчик, Г. С. Klimenko, S. A. Ekimov, I. D. Tereshchenko, M. F. Tymchyk, G. S. Клименко, С. А. Екимов, И. Д. Терещенко, Н. Ф. Тымчик, Г. С. |
| Keywords: | ультразвук в’язкопружний гістерезис параметри петлі гістерезису ultrasound viscoelastic hysteresis hysteresis loop parameters вязкоупругий гистерезис параметры петли гистерезиса |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | НТУУ "КПІ" |
| Citation: | Дослідження показників, які впливають на якість зображення при ультразвуковій діагностиці біологічних тканин / Клименко С. О., Єкімов І. Д., Терещенко М. Ф., Тимчик Г. С. // Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 49(1). – С. 180–185. – Бібліогр.: 7 назв. |
| URI: | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/14440 |
| Appears in Collections: | Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування: збірник наукових праць, Вип. 49(1) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.