https://ela.kpi.ua/handle/123456789/16305| Title: | Підвищення ефективності незображуючих волоконно- оптичних систем для мінімально інвазивної клінічної медицини |
| Authors: | Денисов, Микола Олександрович |
| Keywords: | незображуюча волоконно-оптичнв система клінічні системи для діагностики та лікування найпоширеніших захворювань показники ефективності волоконно-оптичний інструмент неизображающая волоконно-оптическая система клинические системы для диагностики та лечения наиболее распространенных заболеваний показатели эффективности волоконно-оптический инструмент non-imaging fiber optic system clinical systems for widespread diseases diagnosis and treatment coefficients of engineering solutions efficiency fiber optic instrument |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | НТУУ "КПІ" |
| Citation: | Денисов М. О. Підвищення ефективності незображуючих волоконно-оптичних систем для мінімально інвазивної клінічної медицини : автореф. дис. ... д-ра техн. наук. : 05.11.07 – оптичні прилади та системи / Микола Олександрович Денисов. - Київ, 2016. - 38 с. |
| URI: | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/16305 |
| Appears in Collections: | Автореферати (вільний доступ) Автореферати (ООЕП) |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Denysov_aref.PDF | 1.89 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.