https://ela.kpi.ua/handle/123456789/17696| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Агаліді, Ю. С. | - |
| dc.contributor.author | Кожухар, Павло Вікторович | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-11T08:27:37Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-11T08:27:37Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Кожухар П. В. Кількісний контроль магнітних параметрів документів магнітооптичною телевізійною системою : дис. ... канд. техн. наук. : 05.12.17 — радіотехнічні та телевізійні системи / Павло Вікторович Кожухар. - Київ, 2016. - 125 с. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/17696 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | телевізійна система | uk |
| dc.subject | магнітооптичне перетворення | uk |
| dc.subject | вимірювання параметрів сигналів | uk |
| dc.subject | компенсаційний метод вимірювання | uk |
| dc.subject | цифрові методи обробки інформації | uk |
| dc.subject | чутливість | uk |
| dc.subject | роздільна здатність | uk |
| dc.subject | телевизионная система | ru |
| dc.subject | магнитооптическое преобразование | ru |
| dc.subject | измерение параметров сигналов | ru |
| dc.subject | компенсационный метод измерения | ru |
| dc.subject | цифровые методы обработки информации | ru |
| dc.subject | чувствительность | ru |
| dc.subject | разрешающая способность | ru |
| dc.subject | TV system | en |
| dc.subject | magneto-optical conversion | en |
| dc.subject | measurement of signal characteristics | en |
| dc.subject | the compensation method of measurement | en |
| dc.subject | digital methods of information processing | en |
| dc.subject | sensitivity | en |
| dc.subject | resolution | en |
| dc.title | Кількісний контроль магнітних параметрів документів магнітооптичною телевізійною системою | uk |
| dc.type | Thesis Doctoral | uk |
| thesis.degree.speciality | 05.12.17 — радіотехнічні та телевізійні системи | uk |
| dc.contributor.degreegrantor | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" | uk |
| dc.contributor.degreefaculty | Радіотехнічний факультет | uk |
| thesis.degree.name | кандидат технічних наук | uk |
| thesis.degree.level | candidate | uk |
| dc.format.page | 125 с. | uk |
| dc.status.pub | published | uk |
| dc.publisher.place | Київ | uk |
| dc.subject.udc | 621.397.082.78(043.3) | uk |
| dc.description.abstractuk | В дисертаційній роботі розроблено магнітооптичну телевізійну систему, яка на відміну від відомих, дозволяє окрім якісного виконувати кількісний магнітний контроль документів. Розроблено узагальнений метод кількісного контролю магнітних параметрів документів, що дозволяє їх класифікацію зі зниженим впливом шумів магнітооптичного перетворення, чутливістю до зміни параметрів намагнічування та неоднорідностей щільності друку. Удосконалено метод магнітооптичного топографування, що дозволяє отримувати сигнал двовимірного розподілу розсіяного магнітного поля елементів документів у матричній цифровій формі. Запропоновано методику оцінки чутливості і роздільної здатності телевізійної системи магнітооптичного контролю. Виконано комплексне експериментальне дослідження теоретичних напрацювань. Розроблені методи дозволяють підвищити вірогідність магнітного контролю (виявлення фальсифікації) документів, як виготовлених промислових методом (банкноти та захищені бланки) так і загально доступним (друк побутовою оргтехнікою) за рахунок виконання кількісного контролю їх магнітних параметрів. При цьому телевізійні системи, що реалізують запропоновані методи зберігають можливість якісного топологічного та трасологічного дослідження, тобто на відміну від відомих забезпечують комплексний магнітний контроль документів. | uk |
| dc.contributor.degreedepartment | Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем | uk |
| Appears in Collections: | Дисертації (вільний доступ) Дисертації (РТПС) | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kozhukhar_diss.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.