https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19108| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Борисов, Олександр Васильович | - |
| dc.contributor.author | Лупина, Борис Іванович | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-27T13:41:29Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-27T13:41:29Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Лупина, Б. І. Мікромеханічні терморезисторні перетворювачі : дис. … канд. техн. наук : 05.27.01 – твердотільна електроніка / Лупина Борис Іванович. – Київ, 2017. – 169 с. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19108 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | терморезисторний первинний перетворювач | uk |
| dc.subject | мікроелектромеханічна система | uk |
| dc.subject | тепловий опір | uk |
| dc.subject | калориметричний метод | uk |
| dc.subject | MEMS thermal transducer | en |
| dc.subject | self-heating | en |
| dc.subject | thermal feedback | en |
| dc.subject | calorimetric sensor | en |
| dc.subject | терморезисторный первичный преобразователь | ru |
| dc.subject | микроэлектромеханическая система | ru |
| dc.subject | тепловое сопротивление | ru |
| dc.subject | калориметрический метод | ru |
| dc.title | Мікромеханічні терморезисторні перетворювачі | uk |
| dc.type | Thesis Doctoral | uk |
| thesis.degree.speciality | 05.27.01 – твердотільна електроніка | uk |
| dc.contributor.degreegrantor | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | uk |
| dc.contributor.degreefaculty | Електроніки | uk |
| thesis.degree.name | кандидат технічних наук | uk |
| thesis.degree.level | candidate | uk |
| dc.format.page | 169 с. | uk |
| dc.status.pub | published | uk |
| dc.publisher.place | Київ | uk |
| dc.subject.udc | 621.382:[621.3.049.77:621.316.825](043.3) | uk |
| dc.description.abstractuk | Дисертаційна робота присвячена розробці терморезисторних первинних перетворювачів (ТРПП) за технологією мікроелектромеханічних систем на кремнії та встановленню фізико-технічних і конструктивних закономірностей зв’язку їх електричних і температурних характеристик із параметрами оточуючого середовища. Виконано моделювання місткових і мембранних термоізольованих структур в каналі прямокутного перетину на основі спільного розв’язку рівнянь теплопровідності для місткового перетворювача і середовища в каналі. Встановлено аналітичну залежність теплового опору термоізольованої структури від теплопровідності середовища, форми і геометричних розмірів теплогенеруючого елементу і каналу. Доведено функціональні і конструктивно-топологічні переваги багатоелементних ТРПП над одноелементними аналогами на прикладі калориметричного ТРПП лінійної швидкості рідини та газу. Аналітично встановлено, що діапазон монотонної лінійної залежності вихідної характеристики триелементного калориметричного ТРПП є конструкттивно керованим, а чутливість занурювального перетворювача шириною 40 мкм в каналі висотою 300 мкм в 2,5 рази вища за чутливість одноелементного аналога за величини лінійної швидкості повітря в каналі 0,1 м/с. Виявлено закономірності впливу зміни температури вимірюваного середовища на характеристику перетворення теплогенеруючого елементу в самозбалансованих місткових схемах, розроблено новий спосіб компенсації температурної чутливості за методом модуляції струму живлення. Розроблено способи виготовлення первинних перетворювачів, способи вимірювання абсолютного тиску та густини газів за методикою динамічного нагрівання. Проведено апробацію перетворювачів лінійної швидкості (об’ємних витрат) газу в приладах діагностики функції зовнішнього дихання людини з виконанням комплексу медико-технічних вимог до сучасних спірометрів. | uk |
| dc.contributor.degreedepartment | Мікроелектроніки | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Дисертації (вільний доступ) Дисертації (МЕ) | |
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Lupyna_diss.pdf | 4.33 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.