https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22104| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Аль-Шурайфи, Муштак Талиб | - |
| dc.contributor.author | Аль-Анссари, Али Ихсан | - |
| dc.contributor.author | Намир, Касим | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-15T12:21:05Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-15T12:21:05Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Аль-Шураифи, М. Сравнение 2D-ДВП и БПФ OFDM систем в каналах с замираниями и аддитивным белым гауссовским шумом / Аль-Шураифи Муштак, Аль-Анссари Али Ихсан, Намир Касим // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. – 2015. – Т. 58, № 5 (635). – C. 50–57. – Библиогр.: 8 назв. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22104 | - |
| dc.description | Полный текст доступен на сайте издания по подписке: http://radio.kpi.ua/article/view/S0021347015050052 | uk |
| dc.language.iso | ru | uk |
| dc.source | Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника, 2015, Т. 58, № 5 (635) | uk |
| dc.subject | мультиплексирование с ортогональным частотным разделением | uk |
| dc.subject | быстрое преобразование Фурье | uk |
| dc.subject | двумерное дискретное вейвлет-преобразование | uk |
| dc.subject | аддитивный белый гауссовский шум | uk |
| dc.subject | канал с плавными замираниями | uk |
| dc.subject | канал с частотно-избирательными замираниями | uk |
| dc.subject | OFDM | uk |
| dc.subject | БПФ | uk |
| dc.title | Сравнение 2D-ДВП и БПФ OFDM систем в каналах с замираниями и аддитивным белым гауссовским шумом | uk |
| dc.type | Article | uk |
| dc.format.pagerange | С. 50-57 | uk |
| dc.publisher.place | Киев | uk |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20535/S0021347015050052 | - |
| dc.description.abstractru | Исследована технология беспроводной связи, которая обеспечивает передачу речевых сигналов и высокие скорости передачи данных для систем, использующих мультиплексирование с ортогональным частотным разделением (OFDM). В исследовании использованы быстрое преобразование Фурье (БПФ) и двумерное дискретное вейвлет-преобразование (2D-ДВП). Модель скремблирующей системы состоит из трех частей: передатчик, приемник и зашумленный канал связи. Используя программу в среде MATLAB рассчитаны результаты эффективности двух случаев работы (нормированный и ненормированный) для БПФ и 2D-ДВП преобразований в OFDM системе. Выполнено сравнение систем при работе в канале с аддитивным белым гауссовским шумом и плавными и частотно-избирательными замираниями. | uk |
| dc.publisher | НТУУ «КПИ» | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника: международный ежемесячный научно-технический журнал, Т. 58, № 5 (635) | |
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2015-05-50.pdf | Первая страница | 57.99 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.