https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23020| Title: | Исследование отсечки электронов в плоском диоде магнитным полем плоского индуктора |
| Other Titles: | Дослідження відсічки електронів в плоскому діоді магнітним полем плоского індуктора Investigation of electron cut-off in a planar diode by the magnetic field of a planar inductor |
| Authors: | Майкут, Сергей Алексеевич Дрозд, Игорь Михайлович Кузьмичёв, Анатолий Иванович Цыбульский, Леонид Юрьевич Maikut, Sergey Alekseevich Drozd, Igor Mikhailovich Kuzmichev, Anatoly Ivanovitch Tsybulsky, Leonid Yurievich |
| Keywords: | отсечка электронов в магнитном поле скрещенные поля импульсный индуктор вакуумный выключатель рентгеновское излучение физико-топологическая модель відсічення електронів в магнітному полі схрещені поля імпульсний індуктор вакуумний вимикач рентгенівське випромінювання фізико-топологічна модель electron cut-off in magnetic field crossed fields pulsed inductor vacuum switch vacuum breaker X-rays physical topological model |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | КПІ ім. Ігоря Сікорського |
| Citation: | Исследование отсечки электронов в плоском диоде магнитным полем плоского индуктора / Майкут С. А., Дрозд И. М., Кузьмичев А. И., Цибульский Л. И. // Електроніка та зв'язок : науково-технічний журнал. – 2017. – Т. 22, № 4(99). – С. 11–17. – Бібліогр.: 13 назв. |
| URI: | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23020 |
| DOI: | http://doi.org/10.20535/2312-1807.2017.22.4.105967 |
| Appears in Collections: | Електроніка та зв'язок: науково-технічний журнал, Т. 22, № 4(99) |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EZ2017-4_02Maikut.pdf | 606.32 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.