https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24772| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ненашев, Александр Васильевич | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T13:24:46Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-11T13:24:46Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Ненашев, А. В. Применение теории функциональных пространств при моделировании нелинейных радиотехнических устройств / А. В. Ненашев // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. – 2014. – Т. 57, № 8 (626). – C. 3–14. – Библиогр.: 4 назв. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24772 | - |
| dc.description | Полный текст доступен на сайте издания по подписке: http://radio.kpi.ua/article/view/S0021347014080019 | uk |
| dc.language.iso | ru | uk |
| dc.source | Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника, 2014, Т. 57, № 8 (626) | uk |
| dc.subject | моделирование | uk |
| dc.subject | нелинейные устройства | uk |
| dc.subject | функциональные пространства | uk |
| dc.subject | последовательные приближения | uk |
| dc.title | Применение теории функциональных пространств при моделировании нелинейных радиотехнических устройств | uk |
| dc.type | Article | uk |
| dc.format.pagerange | С. 3-14 | uk |
| dc.publisher.place | Киев | uk |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20535/S0021347014080019 | - |
| dc.subject.udc | 621.396.6:004.942 | uk |
| dc.description.abstractru | Рассмотрена задача моделирования нелинейных радиотехнических устройств на основе теории функционального анализа. Показано, что в частных случаях такой подход приводит к известным методам гармонического баланса и рядов Вольтерра. Разработан новый алгоритм, имеющий лучшие вычислительные характеристики, по сравнению с методами гармонического баланса и подпространств Крылова. | uk |
| dc.publisher | НТУУ «КПИ» | uk |
| Appears in Collections: | Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника: международный ежемесячный научно-технический журнал, Т. 57, № 8 (626) | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2014-08-03.pdf | Первая страница | 67.69 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.