https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24837| Title: | Залежнiсть вихрового спектру каверни вiд числа Рейнольдса |
| Authors: | Савчук, Ю. В. |
| Keywords: | каверна вихори CFD micro-blowing technique |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | ВПI ВПК «ПОЛIТЕХНIКА» |
| Citation: | Савчук, Ю. В. Залежнiсть вихрового спектру каверни вiд числа Рейнольдса / Ю. В. Савчук // Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики : матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених, 26-27 квiтня 2018 року, м. Київ / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ФТІ. – Київ : ВПI ВПК «ПОЛIТЕХНIКА», 2018. – С. 96-98. – Бібліогр.: 3 назви. |
| URI: | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24837 |
| Appears in Collections: | Секція «Фізика енергетичних систем» |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| S.96-98.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.