https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27679| Назва: | Using correlation filters to support the UAV |
| Автори: | Bortnik, V. A. Borovytsky, V. M. |
| Ключові слова: | UAV OpenCV correlation filters MOSSE KCF |
| Дата публікації: | 2019 |
| Видавництво: | КПІ ім. Ігоря Сікорського |
| Бібліографічний опис: | Bortnik, V. A. Using correlation filters to support the UAV / V. A. Bortnik, V. M. Borovytsky // ХII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Погляд у майбутнє приладобудування», 15-16 травня 2019 р., м. Київ, Україна : збірник праць / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ПБФ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 64–66. – Бібліогр.: 4 назви. |
| Короткий огляд (реферат): | In this paper is about performance evaluation of the tracking algorithms for UAVs - MOSSE and KCF from the library of computer vision OpenCV. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27679 |
| ISBN: | 978-611-01-1465-3 |
| Розташовується у зібраннях: | Секція 2. Оптичні та оптико-електронні прилади і системи |
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| PUMPb-2019_Proceedings-Page64-66.pdf | 602.78 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.