https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27685| Title: | Використання флюоресцентного сенсора для безконтактного контролю температури в процесі мікрохвильового нагрівання |
| Authors: | Гайдук, Н. В. Якунов, А. В. |
| Keywords: | флюоресценція органічний барвник температурний сенсор мікрохвилі |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | КПІ ім. Ігоря Сікорського |
| Citation: | Гайдук, Н. В. Використання флюоресцентного сенсора для безконтактного контролю температури в процесі мікрохвильового нагрівання / Н. В. Гайдук, А. В. Якунов // ХII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Погляд у майбутнє приладобудування», 15-16 травня 2019 р., м. Київ, Україна : збірник праць / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ПБФ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 85–88. – Бібліогр.: 3 назви. |
| Abstract: | Метод динамічної термометрії, заснований на температурній залежності деяких параметрів спектру флуоресценції, використовується для контролю температури при нагріванні рідких середовищ у мікрохвильовій печі. В якості термочутливого датчика застосовується розчин органічного барвника родаміну 6G. Вимірювання відносної інтенсивності флюоресценції не забезпечує достатньої точності відтворення температур и, а при t>100 С взагалі не дозволяє контролювати температуру. Для водного розчину однаково зручними параметрами є пікова довжина хвилі та коефіцієнт асиметрії спектрального контуру. Для розчину гліцерину більш точним є вимірювання пікової довжини хвилі. Застосування зазначених параметрів спектру флуоресценції для контролю температури розчинів демонструє високу точність і відтворюваність температуро-часових профілів. Описана методика, окрім практичного використання у відповідних технологічних процесах, дає можливість вивчити динамічні зміни температури при мікрохвильовому опроміненні і може бути використана для реєстрації швидких процесів та контролю просторового розподілу температури. |
| URI: | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27685 |
| ISBN: | 978-611-01-1465-3 |
| Appears in Collections: | Секція 2. Оптичні та оптико-електронні прилади і системи |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PUMPb-2019_Proceedings-Page85-88.pdf | 790.34 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.