https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27691| Назва: | Оцінка забрудненості паперових грошей |
| Автори: | Павлюк, Юрій Миколайович Богатирьова, Галина Вікторівна |
| Ключові слова: | гроші оптична щільність |
| Дата публікації: | 2019 |
| Видавництво: | КПІ ім. Ігоря Сікорського |
| Бібліографічний опис: | Павлюк, Ю. М. Оцінка забрудненості паперових грошей / Ю. М. Павлюк, Г. В. Богатирьова // ХII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Погляд у майбутнє приладобудування», 15-16 травня 2019 р., м. Київ, Україна : збірник праць / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ПБФ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 109–112. – Бібліогр.: 4 назви. |
| Короткий огляд (реферат): | Розглянуто визначення платоспроможності паперових грошей, особливу увагу приділено питанню забрудненості купюр. Визначено ознаки старості і запропоновано критерії об'єктивної оцінки забрудненості за допомогою оцінки оптичної щільності купюри. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27691 |
| ISBN: | 978-611-01-1465-3 |
| Розташовується у зібраннях: | Секція 2. Оптичні та оптико-електронні прилади і системи |
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| PUMPb-2019_Proceedings-Page109-112.pdf | 854.73 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.