https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27990| Назва: | Граничні значення критеріїв руйнування при моделюванні процесів витягування в середовищі DEFORM |
| Інші назви: | Limit values of the destruction criteria in the simulation of drawing processes in the environment DEFORM |
| Автори: | Орлюк, Михайло Володимирович |
| Ключові слова: | витягування критерій руйнування drawing criterion of destruction вытяжка критерий разрушения Cockcroft-Latham Brozzo |
| Дата публікації: | 2017 |
| Видавництво: | Донбаська державна машинобудівна академія |
| Бібліографічний опис: | Орлюк, М. В. Граничні значення критеріїв руйнування при моделюванні процесів витягування в середовищі DEFORM // Обработка материалов давлением : сборник научных трудов. – Краматорск : ДГМА, 2017. – № 2 (45). – С. 22-29. – Библиогр.: 8 назв. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27990 |
| ISSN: | 2076-2151 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (ТВЛА) |
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 6.pdf | Стаття | 582.52 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.