https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29355| Назва: | Моделі та методи аналізу операційних ризиків у банківській сфері |
| Автори: | Терещенко, Катерина Миколаївна |
| Науковий керівник: | Бідюк, Петро Іванович |
| Ключові слова: | операційний ризик значення під ризиком умовне значення під ризиком банківськівська сфера ризик operational risk value at risk conditional value at risk banking sphere risk |
| Дата публікації: | чер-2019 |
| Видавництво: | КПІ ім. Ігоря Сікорського |
| Бібліографічний опис: | Терещенко, К. М. Моделі та методи аналізу операційних ризиків у банківській сфері : дипломна робота ... бакалавра : 6.040303 Системний аналіз / Терещенко Катерина Миколаївна. – Київ, 2019. – 113 с. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29355 |
| Розташовується у зібраннях: | Бакалаврські роботи Бакалаврські роботи (ММСА) |
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Tereshchenko_bakalavr.docx | 5.43 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.