https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33190| Title: | Оцінка якості уявних рухів на основі машинного навчання для застосування в нейрокомп’ютерних інтерфейсах |
| Other Titles: | Estimation of Imaginary Movements Quality Based on Machine Learning for Brain Computer Interface Applications Оценка качества мнимых движений на основании машинного обучения для применения в нейрокомпьютерных интерфейсах |
| Authors: | Авілов, О. О. Попов, Антон Олександрович Тимофєєв, Володимир Іванович Бугрен, Л. Енаф, П. |
| Keywords: | машинне навчання нейрокомп’ютерний інтерфейс штучний інтелект наука про дані виявлення аномалій machine learning brain-computer interface artificial intelligence data science anomaly detection машинное обучение нейрокомпьютерный интерфейс искусственный интеллект обнаружение аномалий |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | КПІ ім. Ігоря Сікорського |
| Citation: | Оцінка якості уявних рухів на основі машинного навчання для застосування в нейрокомп’ютерних інтерфейсах / Авілов О. О., Попов А. О., Тимофєєв В. І., Бугрен Л., Енаф П. // Мікросистеми, Електроніка та Акустика : науково-технічний журнал. – 2018. – Т. 23, № 5(106). – С. 25–31. – Бібліогр.: 28 назв. |
| URI: | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33190 |
| DOI: | https://doi.org/10.20535/2523-4455.2018.23.5.134021 |
| Appears in Collections: | Мікросистеми, Електроніка та Акустика: науково-технічний журнал, Т. 23, № 5(106) |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MEA2018_23-5_p25-31.pdf | 349.26 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License