https://ela.kpi.ua/handle/123456789/35590| Назва: | Застосування методу цілочисельної покрокової оптимізації для зниження виробничого травматизму |
| Автори: | Ільчук, Оксана Степанівна |
| Ключові слова: | охорона праці бенчмаркінг виробничий травматизм ефективність управління охороною праці показник виробничого травматизму заходи з охорони праці indicators of the danger of production equipment measures on occupational safety labor protection occupational injuries methods of optimization benchmarking index of occupational injuries efficiency of management of occupational safety охрана труда мероприятия по охране труда эффективность управления охраной труда бенчмаркинг производственный травматизм методы оптимизации показатель производственного травматизма |
| Дата публікації: | 2018 |
| Видавництво: | НУБіП України |
| Бібліографічний опис: | Ільчук, О. С. Застосування методу цілочисельної покрокової оптимізації для зниження виробничого травматизму / Ільчук О. С. // Наукові доповіді НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК : збірник наукових праць. – 2018. – № 3 (73). – Бібліогр.: 8 назв. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/35590 |
| DOI: | http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2018.03.033 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (ОППЦБ) |
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 10_Ilchuk_2018.pdf | 507.53 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.