https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36208| Title: | Коефіцієнти орієнтації сонячних колекторів відносно південного напрямку залежно від їх кутів нахилу й азимуту для умов України |
| Other Titles: | Coefficients of Southward Orientation of Solar Collectors Depending on their Angles of Slope and Azimuth for Conditions in Ukraine Коэффициенты ориентации солнечных коллекторов по отношению к южному направлению в зависимости от их углов наклона и азимута для условий Украины |
| Authors: | Пуховий, І. І. Новаківський, Є. В. |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | НТУУ «КПІ» |
| Citation: | Пуховий, І. І. Коефіцієнти орієнтації сонячних колекторів відносно південного напрямку залежно від їх кутів нахилу й азимуту для умов України / І. І. Пуховий, Є. В. Новаківський // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2012. – № 1(81). – С. 34–39. – Бібліогр.: 9 назв. |
| URI: | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36208 |
| Appears in Collections: | Наукові вісті НТУУ «КПІ»: міжнародний науково-технічний журнал, № 1(81) |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2012-1-5.pdf | 390.14 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.