https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36281| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Аль-Мзіраві, Ахмед Малік Лазім | - |
| dc.contributor.author | Балінський, Є. Г. | - |
| dc.contributor.author | Колобродов, В. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-17T10:31:23Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-17T10:31:23Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Аль-Мзіраві, Ахмед Малік Лазім. Узгодження роздільної здатності об’єктива і матричного приймача випромінювання медичного тепловізор / Ахмед Малік Лазім Аль-Мзіраві, Є. Г. Балінський, В. Г. Колобродов // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2012. – № 1(81). – С. 117–120. – Бібліогр.: 6 назв. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36281 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.source | Наукові вісті НТУУ «КПІ»: міжнародний науково-технічний журнал, 2010, № 1(81) | uk |
| dc.title | Узгодження роздільної здатності об’єктива і матричного приймача випромінювання медичного тепловізор | uk |
| dc.title.alternative | Matching the Resolution of the Lens and Matrix of Medical Thermal Camera | uk |
| dc.title.alternative | Согласование разрешающей способности объектива и матричного приемника излучения медицинского тепловизора | uk |
| dc.type | Article | uk |
| dc.format.pagerange | С. 117–120 | uk |
| dc.publisher.place | Київ | uk |
| dc.subject.udc | 621.384.326 | uk |
| dc.description.abstractuk | Розглянуто взаємозв’язок між радіусом кружка розсіювання об’єктива і періодом матричного приймача випромінювача модуляційної передавальної функції (МПФ) при узгодженні об’єктива і приймача випромінювання. Запропоновано два критерії узгодження об’єктива і приймача випромінювання: рівність МПФ об’єктива і приймача випромінювання на рівні MO та рівність МПФ об’єктива приймача випромінювання на частоті Найквіста. Наведено залежність нормованого радіуса кружка розсіювання ro/VD / об’єктива від значення контрасту узгодження MO. | uk |
| dc.description.abstracten | The paper considers the interrelation between radius of the confusion lens circle and the period matrix of modulation transfer function (MPF) with the concurrence lens and the detector. We propose two criteria of the alignment lens and the detector. The first criterion is the equality of the lens and matrix on the level while the second criterion is the equality of the MPF lens detector at the Nyquist frequency. Finally, we uncover the reduced dependence of the normalized radius of the circle of confusion on the value of the contrast of the lens alignment | uk |
| dc.description.abstractru | Рассматривается взаимосвязь между радиусом кружка рассеяния объектива и периодом матричного приемника излучения модуляционной передаточной функции (МПФ) при согласовании объектива и приемника излучения. Предложены два критерия согласования объектива и приемника излучения. Первый критерий: равенства МПФ объектива и приемника излучения на уровне , второй критерий: равенство МПФ объектива приемника излучения на частоте Найквиста. Приведенная зависимость нормированного радиуса кружка рассеяния объектива от значения контраста согласования | uk |
| dc.publisher | НТУУ «КПІ» | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові вісті НТУУ «КПІ»: міжнародний науково-технічний журнал, № 1(81) | |
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2012-1-17.pdf | 191.98 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.