https://ela.kpi.ua/handle/123456789/38638| Title: | Дискретна фільтрація сигналів за наявності епізодичних змін їх параметрів |
| Authors: | Воловик, А. Ю. Шутило, М. А. Червак, О. П. |
| Keywords: | фільтр Калмана узагальнене відношення правдоподібності Kalman filter generalised likelihood ratio фильтр Калмана обобщенное отношение правдоподобия |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | КПІ ім. Ігоря Сікорського |
| Citation: | Воловик, А. Ю. Дискретна фільтрація сигналів за наявності епізодичних змін їх параметрів / Воловик А. Ю., Шутило М. А., Червак О. П. // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» : матеріали конференції 14–20 березня 2016 р., м. Київ, Україна / КПІ ім. Ігоря Сікорського, РТФ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – С. 20–22. – Бібліогр.: 6 назв. |
| URI: | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/38638 |
| Appears in Collections: | Секція 1. Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RTPSAS_2016_s1_t03.pdf | 718.45 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.