https://ela.kpi.ua/handle/123456789/38956| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Белов, М. Е. | - |
| dc.contributor.author | Шайко-Шайковский, А. Г. | - |
| dc.contributor.author | Олексюк, И. С. | - |
| dc.contributor.author | Махрова, Е. Г. | - |
| dc.contributor.author | Паладюк, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-26T15:36:30Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-26T15:36:30Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Бесконтактная дистанционная диагностика воспалительных процессов и расстройств организма путём оценки теплового излучения / Белов М. Е., Шайко-Шайковский А. Г., Олексюк И. С., Махрова Е. Г., Паладюк В. В. // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» : матеріали конференції 14–20 березня 2016 р., м. Київ, Україна / КПІ ім. Ігоря Сікорського, РТФ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – С. 199–201. – Бібліогр.: 2 назви. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/38956 | - |
| dc.language.iso | ru | uk |
| dc.source | Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» : матеріали конференції, 14–20 березня 2016 р., м. Київ, Україна | uk |
| dc.subject | запалення | uk |
| dc.subject | вимірювальна апаратура | uk |
| dc.subject | комп`ютерна оцінка | uk |
| dc.subject | inflammation | uk |
| dc.subject | instrumentation | uk |
| dc.subject | computer evaluation | uk |
| dc.subject | воспаления | uk |
| dc.subject | измерительная аппаратура | uk |
| dc.subject | компьютерная оценка | uk |
| dc.title | Бесконтактная дистанционная диагностика воспалительных процессов и расстройств организма путём оценки теплового излучения | uk |
| dc.type | Article | uk |
| dc.format.pagerange | С. 199–201 | uk |
| dc.publisher.place | Київ | uk |
| dc.description.abstractuk | Діагностика та ідентифікація запальних процесів, особливо у випадках, коли контактні способи вимірювань є неприйнятними, в багатьох випадках не має альтернативи. Особливо це важливо – у випадках опіків, інфекційних запальних процесів. В роботі пропонується вимірювальнообчислювальний комплекс, який дозволяє прискорити та автоматизувати цей процес. | uk |
| dc.description.abstracten | In many cases there is no alternative for diagnosis and identification of inflammatory processes, especially in cases where contact measurement methods are unacceptable. This is particularly important in the case of burn injuries, infectious inflammatory processes. Measuring and computing system to streamline and automate the process is proposed in this paper. | uk |
| dc.description.abstractru | Диагностика и идентификация воспалительных процессов, особенно в случаях, когда контактные способы измерений являются неприемлемыми, во многих случаях не имеет альтернативы. Особенно это важно – в случаях ожоговых травм, инфекционных воспалительных процессов. В работе предлагается измерительно-вычислительный комплекс, позволяющий ускорить и автоматизировать этот процесс. | uk |
| dc.publisher | КПІ ім. Ігоря Сікорського | uk |
| Appears in Collections: | Секція 6. Радіоелектроніка біомедичних технологій | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RTPSAS_2016_s6_t11.pdf | 391.42 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.