https://ela.kpi.ua/handle/123456789/40201| Title: | Модель накопичення розсіяних пошкоджень в анізотропних конструкційних матеріалах при пружно-пластичному деформуванні |
| Authors: | Бондарець, Олександр Анатолійович |
| Keywords: | пошкоджуваність anisotropy coefficients анізотропія повреждаемость статичне навантаження анизотропия ефективні напруження статическое нагружение деформування эффективные напряжения параметр Ленкгфорда деформации damage параметр Ленкгфорда anisotropy коэффициенты анизотропии static load effective stress strain Langford parameter damage model aluminum alloys |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | КПІ ім. Ігоря Сікорського |
| Citation: | Бондарець, О. А. Модель накопичення розсіяних пошкоджень в анізотропних конструкційних матеріалах при пружно-пластичному деформуванні : автореф. дис. … канд. техн. наук. : 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / Бондарець Олександр Анатолійович. – Київ, 2021. – 24 с. |
| URI: | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/40201 |
| Appears in Collections: | Автореферати (вільний доступ) Автореферати (ДММОМ) |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bondarets_aref.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.