https://ela.kpi.ua/handle/123456789/40201| Назва: | Модель накопичення розсіяних пошкоджень в анізотропних конструкційних матеріалах при пружно-пластичному деформуванні |
| Автори: | Бондарець, Олександр Анатолійович |
| Ключові слова: | пошкоджуваність anisotropy coefficients анізотропія повреждаемость статичне навантаження анизотропия ефективні напруження статическое нагружение деформування эффективные напряжения параметр Ленкгфорда деформации damage параметр Ленкгфорда anisotropy коэффициенты анизотропии static load effective stress strain Langford parameter damage model aluminum alloys |
| Дата публікації: | 2021 |
| Видавництво: | КПІ ім. Ігоря Сікорського |
| Бібліографічний опис: | Бондарець, О. А. Модель накопичення розсіяних пошкоджень в анізотропних конструкційних матеріалах при пружно-пластичному деформуванні : автореф. дис. … канд. техн. наук. : 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / Бондарець Олександр Анатолійович. – Київ, 2021. – 24 с. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/40201 |
| Розташовується у зібраннях: | Автореферати (вільний доступ) Автореферати (ДММОМ) |
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Bondarets_aref.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.