https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41351| Title: | An integrated assessment framework of environmental dimension of the development of regions of Ukraine |
| Other Titles: | Інтегроване оцінювання екологічного виміру розвитку регіонів України Интегрированная оценка экологического измерения развития регионов Украины |
| Authors: | Dzhygyrey, I. M. |
| Keywords: | aggregation assessment environmental sustainability index indicator quality of life region sustainable development goals агрегування екологічна сталість індекс оцінка показник регіон цілі сталого розвитку якість життя агрегирование индекс качество жизни оценка показатель регион цели устойчивого развития экологическая устойчивость |
| Issue Date: | May-2021 |
| Publisher: | КПІ ім. Ігоря Сікорського |
| Citation: | Dzhygyrey, I. M. An integrated assessment framework of environmental dimension of the development of regions of Ukraine / Dzhygyrey I. M. // Комп'ютерне моделювання і керування в техніці та технологіях КМКТТ-2021 : збірник наукових статей Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 12-14 травня 2021 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – С. 73–78. – Бібліогр.: 4 назви. |
| URI: | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41351 |
| Appears in Collections: | Секція 1. Комп'ютерне моделювання та прогнозування розвитку складних систем різної природи |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KMKTT-2021_p73-78.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.