https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41352| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Didmanidze, Ibraim Sh. | - |
| dc.contributor.author | Tsitskishvili, Givi D. | - |
| dc.contributor.author | Kutshava, Manana | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-07T11:07:36Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-07T11:07:36Z | - |
| dc.date.issued | 2021-05 | - |
| dc.identifier.citation | Didmanidze, I. Sh. Maritime transport logistics system / Didmanidze Ibraim Sh., Tsitskishvili Givi D., Kutshava Manana // Комп'ютерне моделювання і керування в техніці та технологіях КМКТТ-2021 : збірник наукових статей Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 12-14 травня 2021 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – С. 70–72. – Бібліогр.: 2 назви. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41352 | - |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.relation.ispartof | Комп'ютерне моделювання і керування в техніці та технологіях КМКТТ-2021 : збірник наукових статей Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 12-14 травня 2021 р. | uk |
| dc.subject | logistic system | uk |
| dc.subject | transport shipping | uk |
| dc.subject | transport logistics | uk |
| dc.subject | flow of cargo | uk |
| dc.subject | means of transportation | uk |
| dc.subject | система логистики | uk |
| dc.subject | транспортные перевозки | uk |
| dc.subject | транспортная логистика | uk |
| dc.subject | грузопоток | uk |
| dc.subject | транспортные средства | uk |
| dc.title | Maritime transport logistics system | uk |
| dc.title.alternative | Система логистики морского транспорта | uk |
| dc.type | Article | uk |
| dc.format.pagerange | Pp. 70-72 | uk |
| dc.publisher.place | Київ | uk |
| dc.description.abstracten | Transport shipping is the main area of economic activity associated with increasing level of customer satisfaction. At the same time, this is completed by changing the geographical location of goods, not only within one country, but also from one continent to another, continent located with huge distance. | uk |
| dc.description.abstractru | Транспортные Перевозки – это основная сфера экономической деятельности, связанная с повышением уровня удовлетворенности клиентов. В то же время это достигается путем изменения географического положения товаров не только внутри одной страны, но и с одного континента на другой, континента на большом расстоянии от нее. | uk |
| dc.title.event | "Комп'ютерне моделювання і керування в техніці та технологіях КМКТТ-2021", Дев’ята міжнародна науково-практична конференція | uk |
| dc.event.date | 2021-05-12 | uk |
| dc.event.place | Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, ХТФ, ТПЗА | uk |
| dc.publisher | КПІ ім. Ігоря Сікорського | uk |
| Appears in Collections: | Секція 1. Комп'ютерне моделювання та прогнозування розвитку складних систем різної природи | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KMKTT-2021_p70-72.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.