https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42851| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Приступа, А. Л. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-02T08:47:02Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-02T08:47:02Z | - |
| dc.date.issued | 2021-05 | - |
| dc.identifier.citation | Приступа, А. Л. Система контролю параметрів блоку живлення автономних станцій гідрометеорологічного, екологічного моніторингу / Приступа А. Л. // XХ Міжнародна науково-технічна конференція “Приладобудування: стан і перспективи”, 18 – 19 травня 2021 р., Київ, Україна : збірник матеріалів конференції. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – С. 256–258. – Бібліогр.: 6 назв. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42851 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.source | Приступа, А. Л. Система контролю параметрів блоку живлення автономних станцій гідрометеорологічного, екологічного моніторингу / Приступа А. Л. // XХ Міжнародна науково-технічна конференція “Приладобудування: стан і перспективи”, 18 – 19 травня 2021 р., Київ, Україна : збірник матеріалів конференції. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – С. 256–258. – Бібліогр.: 6 назв. | uk |
| dc.subject | автономна станція моніторингу | uk |
| dc.subject | фотоелектрична панель | uk |
| dc.subject | блок живлення | uk |
| dc.subject | контроль електричних параметрів | uk |
| dc.title | Система контролю параметрів блоку живлення автономних станцій гідрометеорологічного, екологічного моніторингу | uk |
| dc.type | Article | uk |
| dc.format.pagerange | C. 256-258 | uk |
| dc.publisher.place | Київ | uk |
| dc.subject.udc | 621.317.3:620.91:004.65 | uk |
| dc.title.event | “Приладобудування: стан і перспективи”, XХ Міжнародна науково-технічна конференція | uk |
| dc.event.date | 2021-05-18 | uk |
| dc.event.place | м. Київ, Україна | uk |
| dc.publisher | КПІ ім. Ігоря Сікорського | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Секція 11. Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології | |
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| PSP-XX_2021_p256-258.pdf | 694.5 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.