https://ela.kpi.ua/handle/123456789/7842| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бобков, Ю. В. | - |
| dc.contributor.author | Ліпіна, О. М. | - |
| dc.contributor.author | Bobkov, J. | - |
| dc.contributor.author | Lipina, O. | - |
| dc.contributor.author | Бобков, Ю. В. | - |
| dc.contributor.author | Липина, О.Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-06-10T15:50:09Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-10T15:50:09Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Бобков Ю. В. Система тестування дистанційного курсу «Цифрові вимірювальні прилади / Ю. В. Бобков // Інформаційні системи, механіка та керування : науково-технічний збірник. – 2010. – Вип. 5. – С. 23–31. – Бібліогр.: 6 назв. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/7842 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.source | Інформаційні системи, механіка та керування : науково-технічний збірник | uk |
| dc.subject | тестування | uk |
| dc.subject | дистанційне навчання | uk |
| dc.subject | експертиза якості тестів | uk |
| dc.subject | «цифрові вимірювальні прилади» | uk |
| dc.subject | надійність | uk |
| dc.subject | критеріальна валідність | uk |
| dc.subject | Moodle | en |
| dc.subject | testing | en |
| dc.subject | Distance learning | en |
| dc.subject | examination of tests quality | en |
| dc.subject | «digital measuring devices» | en |
| dc.subject | reliability | en |
| dc.subject | criterion validity | en |
| dc.subject | тестирование | ru |
| dc.subject | дистанционное обучение | ru |
| dc.subject | экспертиза качества тестов | ru |
| dc.subject | «цифровые измерительные приборы» | ru |
| dc.subject | надежность | ru |
| dc.subject | критериальная валидность | ru |
| dc.title | Система тестування дистанційного курсу «Цифрові вимірювальні прилади» | uk |
| dc.title.alternative | The testing systems distance course "Digital measuring devices" | uk |
| dc.title.alternative | Система тестирования дистанционного курса «Цифровые измерительные приборы» | uk |
| dc.type | Article | uk |
| thesis.degree.level | - | uk |
| dc.format.pagerange | С. 23–31 | uk |
| dc.status.pub | published | uk |
| dc.publisher.place | Київ | uk |
| dc.source.name | Інформаційні системи, механіка та керування : науково-технічний збірник | uk |
| dc.subject.udc | 303.714 | uk |
| dc.description.abstractuk | В роботі запропонована методика розрахунків показників якості систем тестування за якою проведені розрахунки для тестів з дистанційного курсу дисципліни «Цифрові вимірювальні прилади» кафедри «Інформаційно-вимірювальної техніки» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» за напрямом 6.051001 "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології". Проаналізовано можливості застосування для розрахунків показників якості обчислювальних можливостей платформи дистанційного навчання Moodle. Розраховано коефіцієнт кореляції загальної оцінки результатів тестування з результатами іспиту з дисципліни «Цифрові вимірювальні прилади» та з середнім балом диплома бакалавра груп ВВ-51, ВВ-52, який знаходиться в межах 0,5 – 0,8. Визначені напрямки корегування системи тестування та подальших досліджень. | uk |
| dc.description.abstracten | The method of calculation the index of quality test systems was designed. Index of quality was calculated to test for distance course of discipline "Digital measuring devices" the "Department of Information and measuring equipment", National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute" in the direction 6.051001 "Metrology and information-measuring technology". Possibilities of application for the calculation the index of quality computing capabilities of distance learning platform Moodle. Are discussed the correlation coefficient of the overall evaluation of test results with the results of the exam for the discipline of "Digital measuring devices" and with an average bachelor's degree groups BB-51, BB-52 is calculated, which is within 0,5 – 0,8. The directions of adjustment of the system testing and further research was identified. | uk |
| dc.description.abstractru | В работе предложена методика расчетов показателей качества систем тестирования, по которой проведены расчеты для тестов по дистанционному курсу дисциплины «Цифровые измерительные приборы» кафедры «Информационно-измерительной техники» Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» по направлению 6.051001 "Метрология и информационно-измерительные технологии". Проанализированы возможности применения для расчетов показателей качества вычислительных возможностей платформы дистанционного обучения Moodle. Рассчитан коэффициент корреляции общей оценки результатов тестирования с результатами экзамена по дисциплине «Цифровые измерительные приборы» и со средним баллом диплома бакалавра групп ВВ-51, ВВ-52, который находится в пределах 0,5 – 0,8. Определены направления корректировки системы тестирования и дальнейших исследований. | uk |
| dc.publisher | НТУУ «КПІ» | uk |
| Appears in Collections: | Інформаційні системи, механіка та керування: науково-технічний збірник, Вип. 5 | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| paper_03.pdf | 193.96 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.