Subresonant load energy regulation when electrothermal rock fracturing
dc.contributor.author | Terentiev, O. | |
dc.contributor.author | Kleshchov, A. | |
dc.date.accessioned | 2016-03-06T10:56:43Z | |
dc.date.available | 2016-03-06T10:56:43Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstracten | It is determined that inductive plasma flows energy regulation will reduce specific energy intensity of crystalline structures fracture with the help of n-component fracture system accommodation. Rock fracturing is considered at the level of crystalline structures (femtolevel). Crystalline structure oscillations are caused by the presence of internal and external factors. External factors are represented by changing the parameters of inductive plasma flows: concentration; temperature; energy; exposure time of crystalline structure. Opportunities stand it possible to determine the inductive plasma physical parameters impact on crystalline structure of the samples, which were prepared for experimental tests. For the first time the mathematical model of plasma flow energy is introduced, which differs from the existing ones with the fact that it links discharge circuit inductance and current of the electrothermal rock fracturing plant with the characteristics of its operating tool – plasma flow. This allows to reduce specific energy intensity of crystalline structure fracturing by varying discharge circuit inductance and current when changing the structures parameters with the help of switches system. | uk |
dc.description.abstractru | Определено, что регулирование энергии потоков индуктивной плазмы позволит снизить удельную энергоемкость разрушения кристаллических структур горных пород аккомодацией n-компонентной системы разрушения. Разрушение структур рассмотрены на уровне кристаллических структур (фемтоуровне). Колебания кристаллической структуры обуславливаются наличием внутренних и внешних факторов. Внешние факторы представлены изменением параметров потоков индуктивной плазмы: концентрации; температуры; энергии; времени воздействия на кристаллическую структуру. Возможности стенда позволили определить влияние физических параметров индуктивной плазмы на кристаллическую структуру образцов, которые готовились для экспериментальных испытаний. Впервые предложена математическая модель энергии плазменного потока, которая отличается от известных тем, что связывает индуктивность, ток разрядного контура установки электротермического разрушения горных пород с характеристиками ее рабочего инструмента – плазменным потоком. Установлено прямопропорциональную зависимость энергии плазмового потока от тока разрядного контура и обратнопропорциональную зависимость энергии плазмового потока от индуктивности разрядного контура. Это позволяет стабилизировать удельную энергоемкость разрушения кристаллических структур, варьируя индуктивность и ток разрядного контура при изменении параметров структур системой ключей. | uk |
dc.description.abstractuk | Встановлено, що регулювання енергії потоків індуктивної плазми дозволить знизити питому енергоємність руйнування кристалічних структур гірських порід акомодацією n-компонентної системи руйнування. Руйнування гірських порід розглянуто на рівні кристалічних структур (фемторівні). Коливання кристалічної структури обумовлюються наявністю внутрішніх та зовнішніх чинників. Зовнішні чинники представлені зміною параметрів потоків індуктивної плазми: концентрації; температури; енергії; часу впливу на кристалічну структуру. Визначено вплив фізичних параметрів індуктивної плазми на кристалічну структуру зразків, що готувалися для експериментальних випробувань. Вперше запропонована математична модель енергії плазмового потоку. Вона відрізняється від відомих тим, що зв'язує індуктивність, струм розрядного контуру установки електротермічного руйнування гірських порід із характеристиками її робочого інструменту – плазмовим потоком. Встановлено прямопропорційну залежність енергії плазмового потоку від струму розрядного контуру та оберненопропорційну залежність енергії плазмового потоку від індуктивності розрядного контуру. Це дозволяє знизити питому енергоємність руйнування кристалічних структур, варуючи індуктивність та струм розрядного контуру при зміні параметрів структур системою ключів. | uk |
dc.format.pagerange | Pp. 10-18 | uk |
dc.identifier.citation | Terentiev, O. Subresonant load energy regulation when electrothermal rock fracturing / O. Terentiev, A. Kleshchov // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво» : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 29. – С. 10–18. – Бібліогр.: 12 назв. | uk |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/15123 | |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | НТУУ «КПІ» | uk |
dc.publisher.place | Київ | uk |
dc.source | Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво» : збірник наукових праць, 2015, Вип. 29 | uk |
dc.status.pub | published | uk |
dc.subject | inductive plasma | uk |
dc.subject | rock fracture | uk |
dc.subject | crystalline structure | uk |
dc.subject | subresonant flow | uk |
dc.subject | internal factors | uk |
dc.subject | індуктивна плазма | uk |
dc.subject | руйнування гірських порід | uk |
dc.subject | кристалічна структура | uk |
dc.subject | субрезонансний потік | uk |
dc.subject | внутрішні чинники | uk |
dc.subject | индуктивная плазма | uk |
dc.subject | разрушение горных пород | uk |
dc.subject | кристаллическая структура | uk |
dc.subject | субрезонансный поток | uk |
dc.subject | внутренние факторы | uk |
dc.subject.udc | 622.2 | uk |
dc.title | Subresonant load energy regulation when electrothermal rock fracturing | uk |
dc.title.alternative | Регулювання енергії субрезонансного навантаження при електротермічному руйнуванні гірських порід | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: