The effect of pyrogenic SIO2 nanoparticles on the photodegradation of polymer coatings when exposed to UV irradiation
dc.contributor.author | Myronyuk, Oleksiy | |
dc.contributor.author | Baklan, Denys | |
dc.contributor.author | Bilousova, Anna | |
dc.date.accessioned | 2023-11-02T19:17:40Z | |
dc.date.available | 2023-11-02T19:17:40Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | The study investigates the impact of functionalized silica nanoparticles on the photodestruction of styrene acrylic polymer-based coatings. The research uses infrared spectroscopy, ablation speed, and water contact angle measurements to analyze the UV degradation of thin layer coatings under accelerated aging conditions. HALS amine loaded coatings are used as a reference. Results show that the photodegradation of the silica nanoparticles-polymer composite thin film coatings is influenced by two factors: screening of UV radiation and increased polymer hydrophilization speed. At nanoparticle loads over 15 wt. %, the thickness ablation speed decreases from 1.3 to 1.2 μm/h, and the contact angle sharply drops to 40 from the initial 89 within the first 30 minutes of exposure. | uk |
dc.format.pagerange | С. 30-32 | uk |
dc.identifier.citation | Myronyuk, O. The effect of pyrogenic SIO2 nanoparticles on the photodegradation of polymer coatings when exposed to UV irradiation / Oleksiy Myronyuk, Denys Baklan, Anna Bilousova // Композиційні матеріали : монографія за матеріалами XІІ Міжнародної науково-практичної WEB-конференції (квітень 2023 р.). – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. – С. 30-32. | uk |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/61999 | |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Liha-Pres | uk |
dc.publisher.place | Львів – Торунь | uk |
dc.relation.ispartof | Композиційні матеріали : монографія за матеріалами XІІ Міжнародної науково-практичної WEB-конференції (квітень 2023 р.) | |
dc.subject | silica nanoparticles | uk |
dc.subject | polymer coatings | uk |
dc.subject | UV degradation | uk |
dc.subject | water contact angle | uk |
dc.subject.udc | 667.6 | uk |
dc.title | The effect of pyrogenic SIO2 nanoparticles on the photodegradation of polymer coatings when exposed to UV irradiation | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- P.30-32.pdf
- Розмір:
- 234.06 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.1 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: