Особливості забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємств в умовах невизначеності під впливом пандемії COVID-19
dc.contributor.author | Ремінський, М. М. | |
dc.contributor.author | Скоробогатова, Н. Є. | |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T11:08:33Z | |
dc.date.available | 2023-02-20T11:08:33Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstracten | The paper identifies the features of the impact of the COVID-19 pandemic on the activities of domestic and global export-oriented enterprises, as well as the conditions for the organization and course of business processes both at the meso- and macro-levels. The general and distinctive features of the economic crisis caused by the COVID-19 pandemic and the economic recessions that have occurred throughout the XX - XXI centuries have been established. The dynamics of the volumes of global consumption, import and export of steel, products of the agro-industrial complex in general and in the context of the main countries participating in the market is analyzed. The main factors that determine these trends have been identified. Based on the analysis of statistical data and the influence of certain factors, short-term forecasts of the export volumes of cereals, oils of animal and vegetable origin, steel in the whole world, leading countries of the world and Ukraine have been developed. A forecast of changes in the share of exports for the main product groups of domestic export-oriented enterprises in the total structure of world exports for 2021-2023 has been developed. A number of proposals have been formulated on the basis of general trends in the forecast of global trade and the predicted share of the dynamics of Ukraine in it. We believe that the application of these proposals will improve the trade positions of domestic enterprises in the international market. The impact of COVID-19 on transformational changes in standardized business processes was investigated and a number of measures were proposed to avoid negative production and trade trends caused by the transformation. Recommendations for ensuring the competitiveness of domestic export-oriented enterprises in world markets were given, namely: modernization of production areas, introduction of innovative tools, development of a new product, activation of marketing policy, formation and support of a national manufacturer's brand, reduction of enterprises' costs by reducing the non-production component, application of the policy of "low prices" and others. | uk |
dc.description.abstractuk | У роботі визначено особливості впливу пандемії COVID-19 на діяльність вітчизняних та світових експортно-орієнтованих підприємств, а також на умови організації та протікання господарських процесів як на мезо-, так і на макрорівнях. Встановлено спільні та відмінні риси економічної кризи, викликаної пандемією COVID-19, та економічних рецесій, що відбувалися протягом XX – XXI століть. Проаналізовано динаміку обсягів глобального споживання, імпорту та експорту сталі, продукції агропромислового комплексу загалом та у розрізі основних країн-учасників ринку. Визначено основні фактори, що визначають окреслені тенденції. На основі аналізу статистичних даних та впливу визначених факторів розроблено короткострокові прогнози обсягів експорту злакових культур, олій тваринного та рослинного походження, сталі загалом по світу, провідних країн світу та України. Розроблено прогноз зміни частки експорту за основними товарними групами вітчизняних експортно-орієнтованих підприємств у загальній структурі світового експорту на 2021-2023 роки. На основі загальних тенденцій прогнозу глобальної торгівлі та прогнозованої частки динаміки в ній України сформульовано ряд пропозицій, застосування яких дозволить покращити торговельні позиції вітчизняних підприємств на міжнародному ринку. Досліджено вплив COVID-19 на трансформаційні зміни стандартизовано- налагоджених господарських процесів та запропоновано низку заходів для уникнення негативних виробничо-торговельних тенденцій спричинених трансформацією для вітчизняних підприємств. Надано рекомендації щодо забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних експортно-орієнтованих підприємств на світових ринках, а саме: модернізація виробничих потужностей, запровадження інноваційних інструментів, розробка нового продукту, активізація маркетингової політики, формування та підтримка бренду національного виробника, зменшення витрат підприємств за рахунок за рахунок скорочення невиробничої складової, застосування політики «низьких цін» тощо. | uk |
dc.identifier.citation | Ремінський, М. М. Особливості забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємств в умовах невизначеності під впливом пандемії COVID-19 / Ремінський М. М., Скоробогатова Н. Є. // Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. – Електронні текстові дані (1 файл: 425.54 Кбайт). – 2021. – Вип. 15. – Назва з екрана. | uk |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-0756-2228 | uk |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-2741-7629 | uk |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/52789 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | КПІ ім. Ігоря Сікорського | uk |
dc.publisher.place | Київ | uk |
dc.source | Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених, 2021, Вип. 15 | uk |
dc.subject | експорт | uk |
dc.subject | імпорт | uk |
dc.subject | експортно-орієнтовані підприємства | uk |
dc.subject | металургійна галузь | uk |
dc.subject | агропромисловий комплекс | uk |
dc.subject | невизначеність | uk |
dc.subject | пандемія | uk |
dc.subject | інновації | uk |
dc.subject | export | uk |
dc.subject | import | uk |
dc.subject | export-oriented enterprises | uk |
dc.subject | metallurgical industry | uk |
dc.subject | agroindustrial complex | uk |
dc.subject | uncertainty | uk |
dc.subject | pandemic | uk |
dc.subject | innovation | uk |
dc.subject.udc | 339.97 | uk |
dc.title | Особливості забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємств в умовах невизначеності під впливом пандемії COVID-19 | uk |
dc.title.alternative | Features of ensuring international competitiveness of enterprises in conditions of uncertainty under the influence of COVID-19 | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- APEU2021-15_1-05.pdf
- Розмір:
- 425.54 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.1 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: