Розрахунок модулю пружності сталей під час розтягу
dc.contributor.author | Андреєв, І. А. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T10:41:18Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T10:41:18Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Раціональне використання ресурсів при проєктуванні посудин та апаратів та забезпечення зростаючих потреб у них потребує виконання розрахунків на міцність і стійкість, які потребують застосування відповідних значень модулю пружності під час розтягу Е. Метою статті є удосконалення визначення модулю пружності сталей під час розтягу, величина якого нормується чинними в Україні нормативними документами. На основі стандартних таблиць побудовано і проаналізовано точкові графіки зміни модулю пружності вуглецевих, низьколегованих, теплотривких, корозійностійких хромистих, жароміцних і жаростійких аустенітні сталей і сплавів на залізонікелевій основі під час розтягу Е залежно від температури t. Запропоновано апроксимувати ці залежності нескладними математичними рівняннями. Отримані формули дозволяють при виконанні розрахунків відмовитись від використання стандартних таблиць, додаткової інтерполяції проміжних значень модулей пружності сталей під час розтягу Е, що в свої чергу спрощує як сам розрахунок, так і розробку відповідних комп’ютерних програм. Середнє значення похибок виконаних апроксимацій при цьому знаходиться в діапазоні від 0 % до 0,218 %, шо свідчить про високий рівень збігу рівнянь регресії з фактичними величинами. | |
dc.description.abstractother | The rational use of resources in the design of vessels and devices and ensuring their growing needs requires the performance of strength and stability calculations, which require the use of appropriate values of the modulus of elasticity during tension E. The purpose of the article is to improve the definition of the modulus of elasticity of steels during tension, the value of which is normalized by the current in Ukraine by regulatory documents. On the basis of standard tables, dot graphs of changes in modulus of elasticity of carbon, low-alloy, heat-resistant, corrosion-resistant chromium, heat-resistant and heat-resistant austenitic steels and iron-nickel-based alloys during tension E depending on temperature t were constructed and analyzed. It is proposed to approximate these dependencies with simple mathematical equations. | |
dc.format.pagerange | Pp. 32-37 | |
dc.identifier.citation | Андреєв, І. А. Розрахунок модулю пружності сталей під час розтягу / Андреєв І. А. // Вісник НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2024. – № 1 (23). – С. 23-27. – Бібліогр.: 6 назв. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2024.300978 | |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/66008 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | КПІ ім. Ігоря Сікорського | |
dc.publisher.place | Київ | |
dc.relation.ispartof | Вісник НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження»: збірник наукових праць, № 1 (23) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | модуль пружності | |
dc.subject | сталь | |
dc.subject | рівняння регресії | |
dc.subject | ресурсозбереження | |
dc.subject | resource saving | |
dc.subject | steel | |
dc.subject | modulus of elasticity | |
dc.subject | regression equation | |
dc.subject.udc | 66.023:006.354 | |
dc.title | Розрахунок модулю пружності сталей під час розтягу | |
dc.title.alternative | Calculation of the elastic modulus of steel during tensile | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 300978-694369-1-10-20240329.pdf
- Розмір:
- 709.89 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 8.98 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: