Исследование закономерностей формирования волновых полей в упругом стержне источниками шумов акустической эмиссии. Часть 3. Излучение осесимметричных волн Похгаммера-Кри полями когерентных источников шумов акустической эмиссии
dc.contributor.author | Карпусь, В. В. | |
dc.contributor.author | Карпусь, В. В. | |
dc.contributor.author | Karpus, V. V. | |
dc.date.accessioned | 2015-03-20T09:38:55Z | |
dc.date.available | 2015-03-20T09:38:55Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstracten | Quantitative estimates of the frequency-dependent effects in the excitation axisymmetric Pohgamera Cree waves from the field pointing emitting acoustic emission noise sources. Modelling studies of the two field configurations of coherent sources is presented. Two configurations are formed by sampling part of the cross section of the rod. The fact that the outer part of the sample cross-section of the rod forms a field of the sources exciting few normal Pochhammer Cree waves is shown. The fact that it has a negative impact on the results of the calibration receiver noise of acoustic emission is shown. A new way of preparing samples for calibration of acoustic emission receiver noise is proposed. | uk |
dc.description.abstractru | Впервые получены количественные оценки частотно зависимых эффектов, которые возникают в процессе возбуждения осесимметричных волн Похгаммера-Кри полями когерентно излучающих точечных источников шумов акустической эмиссии. Приведены результаты модельных исследований двух конфигураций полей когерентных источников, которые образуются в результате выборки части поперечного сечения стержня. Показано, что выборка внешней части поперечного сечения стержня формирует поле источников, которое одинаково эффективно возбуждает несколько нормальных волн Похгаммера-Кри, что оказывает негативное влияние на результаты калибровки приемников шумов акустической эмиссии. Предложен новый способ изготовления образцов для проведения калибровки приемников шумов акустической эмиссии. | uk |
dc.description.abstractuk | Вперше отримано кількісну оцінку частотно залежних ефектів, що виникають у процесі збудження осесімметричних хвиль Похгаммера-Крі полями когерентних випромінюючих точкових джерел шумів акустичної емісії. Наведено результати модельних досліджень двох конфігурацій полів когерентних джерел, що утворюються у результаті вибірки частини поперечного перерізу стрижня. Показано, що вибірка зовнішньої частини поперечного перерізу стрижня формує поле джерел які однаково збуджують декілька нормальних хвиль Похгаммера-Крі, що негативно впливає на результати калі бровки приймачів шумів акустичної емісії. Запропоновано новий спосіб виготовлення зразків для проведення калі бровки приймачів шумів акустичної емісії. | uk |
dc.format.pagerange | С. 88-97 | uk |
dc.identifier.citation | Карпусь В. В. Исследование закономерностей формирования волновых полей в упругом стержне источниками шумов акустической эмиссии. Часть 3. Излучение осесимметричных волн Похгаммера-Кри полями когерентных источников шумов акустической эмиссии / В. В. Карпусь // Electronics and Communications : научно-технический журнал. – 2014. – Т. 19, № 5(82). – С. 88–97. – Библиогр.: 4 назв. | uk |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11028 | |
dc.language.iso | ru | uk |
dc.publisher | НТУУ "КПИ" | uk |
dc.publisher.place | Киев | uk |
dc.source.name | Electronics and Communications: научно-технический журнал | uk |
dc.status.pub | published | uk |
dc.subject | акустическая эмиссия | ru |
dc.subject | осесимметричные волны | ru |
dc.subject | волны Похгаммера-Кри | ru |
dc.subject | поля когерентно излучающих источников | ru |
dc.subject | калибровка приемников шумов акустической эмиссии | ru |
dc.subject | акустична емісія | uk |
dc.subject | осесімметричні хвилі | uk |
dc.subject | хвилі Похгаммера-Крі | uk |
dc.subject | поля когерентних випромінюючих джерел | uk |
dc.subject | калібрування приймачів шумів акустичної емісії | uk |
dc.subject | acoustic emission | en |
dc.subject | axisymmetric waves | en |
dc.subject | wave Pochhammer-Cree | en |
dc.subject | field coherently emitting sources | en |
dc.subject | calibration of acoustic emission noise receivers | en |
dc.subject.udc | 534.213–8 | uk |
dc.title | Исследование закономерностей формирования волновых полей в упругом стержне источниками шумов акустической эмиссии. Часть 3. Излучение осесимметричных волн Похгаммера-Кри полями когерентных источников шумов акустической эмиссии | uk |
dc.title.alternative | Дослідження закономірностей формування хвильових полів у пружному стрижні джерелами шумів акустичної емісії. Частина 3. Випромінення осесімметричних хвиль Похгаммера-Крі полями когерентних джерел шумів акустичної емісії | uk |
dc.title.alternative | Study of regularities in the formation of wave fields from acoustic emission sources in an elastic rod. Part 3. The radiation axisymmetric Pochhammer-Cree waves from the fields of coherent sources of acoustic emission noise | uk |
dc.type | Article | uk |
thesis.degree.level | - | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: