Основи методики комплексної оцінки екологічності систем навколишнього середовища
dc.contributor.author | Козуля, Т. В. | |
dc.contributor.author | Шаронова, Н. В. | |
dc.contributor.author | Ємельянова, Д. І. | |
dc.contributor.author | Козуля, М. М. | |
dc.contributor.author | Kozulja, T. V. | |
dc.contributor.author | Sharonova, N. V. | |
dc.contributor.author | Emelianova, D. V. | |
dc.contributor.author | Kozulja, M. M. | |
dc.contributor.author | Козуля, Т. В. | |
dc.contributor.author | Шаронова, Н. В. | |
dc.contributor.author | Емельянова, Д. И. | |
dc.contributor.author | Козуля, М. М. | |
dc.date.accessioned | 2014-03-14T11:48:48Z | |
dc.date.available | 2014-03-14T11:48:48Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstracten | Theoretical practical grounds basis of ecological compatibility estimation method is given in the article and is based upon probabilistic entropic risk analysis for solving ecological security problems at the level of landscape geochemical complexes and natural-anthropogenic territory. Probabilistic entropic analysis of the system object is proposed for establishing direct coupling between economical growth and deterioration of natural environment. Proposed analysis is provided at micro and macro level concerning «state-process-state» data about the «system-environment» homeostasis. The Entropic function is proposed as an approach realization for ecological estimation of natural-anthropogenic objects. Practical examples of ecological quality estimation of examined anthropogenic loaded objects, made according to CES method and its MIPS analysis combination, are presented. | uk |
dc.description.abstractru | Предоставлены теоретико-практические основы обоснования методики оценки экологичности на основе вероятностно-энтропийного риск-анализа для решения задач экологической безопасности на уровне ландшафтно-геохимических комплексов и природно-техногенных территорий. Предложено для установления механизмов устранения прямой связи между экономическим развитием и ухудшением состояния окружающей естественной среды ввести вероятностно-энтропийный анализ состояния системного объекта на микро- и макро уровне исследования относительно данных «состояние – процесс – состояние» относительно гомеостаза «система – окружающая среда». Для реализации такого подхода по экологической оценке природно-техногенных объектов предложено использовать энтропийную функцию. Представлены практические примеры оценки экологического качества исследованных техногенно-нагруженных объектов по методологии КЭС и ее сочетание с MІPS-анализом. | uk |
dc.description.abstractuk | Надано теоретико-практичні засади обґрунтування методики оцінки екологічності на основі імовірнісно-ентропійного ризик-аналізу для розв’язання задач екологічної безпеки на рівні ландшафтно-геохімічних комплексів і природно- техногенних територій. Запропоновано для встановлення механізмів усунення прямого зв’язку між економічним розвитком і погіршенням стану навколишнього природного середовища запровадити імовірнісно-ентропійний аналіз стану системного об’єкта на мікро- і макрорівні дослідження стосовно даних «стан→процес→стан» щодо гомеостазу «система–зовнішнє середовище». Для реалізації такого підходу з екологічної оцінки природно-техногенного об’єкта запропоновано використати ентропійну функцію. Подано практичні приклади оцінки екологічної якості досліджених техногенно-навантажених об’єктів за методологією КЕС і її сполучення з MIPS-аналізом. | uk |
dc.format.pagerange | С. 17-26 | uk |
dc.identifier.citation | Основи методики комплексної оцінки екологічності систем навколишнього середовища / Т. В. Козуля, Н. В. Шаронова, Д. І. Ємельянова, М. М. Козуля // Системні дослідження та інформаційні технології : науково-технічний журнал. – 2013. – № 4. – С. 17–26. – Бібліогр.: 9 назв. | uk |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/7001 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Політехніка | uk |
dc.publisher.place | Київ | uk |
dc.source | Системні дослідження та інформаційні технології: науково-технічний журнал | uk |
dc.status.pub | published | uk |
dc.subject.udc | 519.713:631.411.6 | uk |
dc.title | Основи методики комплексної оцінки екологічності систем навколишнього середовища | uk |
dc.title.alternative | Basis of the methodology of complex estimation of ecological system of the environment | uk |
dc.title.alternative | Основы методики комплексной оценки экологичности систем окружающей среды | uk |
dc.type | Article | uk |
thesis.degree.level | - | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1