Використання кросплатформного підходу в розробці інтелектуальної аналітичної системи
dc.contributor.author | Шаверський, І. О. | |
dc.contributor.author | Очеретяний, О. К. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T12:36:47Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T12:36:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Робота присвячена впровадженню змін до архітектури інтелектуальної аналітичної системи для збільшення точок доступу для взаємодії користувача із системою. Метою роботи є перехід від веб додатку до системи із мобільним додатками та іншими форматами інтерфейсів. Для впровадження таких змін в систему додається окрема база даних для окремих інтерфейсних додатків та перестворюється додаток для взаємодії користувачів якій портується автоматично на різноманітні платформи. Дані зміни надасть користувачам доступ до аналітики та прогнозів їх рівня глюкозу в крові в з різноманітних операційних систем. | |
dc.description.abstractother | The work is devoted to the implementation of changes in the architecture of the intelligent analytical system to increase access points for user interaction with the system. The purpose of the work is to move from a web application to a system with mobile applications and other interface formats. To implement such changes, a separate database for individual interface applications is added to the system and an application for user interaction is created, which is automatically ported to various platforms. These changes will give users access to analytics and predictions of their blood glucose levels from a variety of operating systems. | |
dc.format.pagerange | С. 104-106 | |
dc.identifier.citation | Шаверський, І. О. Використання кросплатформного підходу в розробці інтелектуальної аналітичної системи / Шаверський І. О., Очеретяний О. К. // Інженерія програмного забезпечення і передові інформаційні технології (SoftTech-2021) : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів в секції інформатики та програмної інженерії (22–26 листопада 2021 р., Київ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, ІПІ ФІОТ, 2021. – С. 104-106. – Бібліогр.: 5 назви. | |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/70175 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | КПІ ім. Ігоря Сікорського | |
dc.publisher.place | Київ | |
dc.source | Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Інженерія програмного забезпечення і передові інформаційні технології (SoftTech-2022)» в секції інформатики та програмної інженерії, 22–26 листопада 2021 р., Київ | |
dc.subject | кросплатформність | |
dc.subject | реактивний підхід | |
dc.subject | нативні додатки | |
dc.subject | лінгвістичне моделювання | |
dc.subject | cross-platformity | |
dc.subject | reactive approach | |
dc.subject | native applications | |
dc.subject | linguistic modeling | |
dc.subject.udc | 004.422.8 | |
dc.title | Використання кросплатформного підходу в розробці інтелектуальної аналітичної системи | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Conf_SoftTech_2021_1-104-106.pdf
- Розмір:
- 380.71 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 8.98 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: