Пошкоджуваність матеріалів при пропорційному навантаженні
dc.contributor.author | Грабовський, А. П. | |
dc.contributor.author | Бондарець, О. А. | |
dc.contributor.author | І. І. Бабієнко | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T07:27:58Z | |
dc.date.available | 2023-11-21T07:27:58Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Анотація. Робота присвячена дослідженню пошкоджуваності матеріалів під час пружнопластичного пропорційного навантаження, зокрема враховується вплив двох механізмів навантаження відрив та зсув. Ці механізми охоплюють в’язке, крихке та в’язко-крихке види руйнування. Розглядається накопичення розсіяних пошкоджень як багатомастабне і багатостадійне явище, що відбувається під час пропорційного навантаження на мікро- та мезорівнях руйнування металічного конструкційного матеріалу. В рамках дослідження виконана кількісна оцінка деградації фізико-механічних властивостей матеріалів, зокрема змін модулів пружності E та G пропонується визначення еквівалентного пошкодження, що виникає від пружнопластичного пропорційного навантаження. Розглядаються експериментальні дані кінетики накопичення пошкоджень на зразках сталі 12Х18Н10Т, які були піддані осьовому навантаженню (розтяг), зсуву (кручення) та пропорційному навантаженню з параметром жорсткості напруженого стану К=0,5 до руйнування. В роботі порівнюються експериментальні результати з теоретичними даними, накопичення пошкоджень. Отримані висновки сприяють більш глибокому розумінню механізмів руйнування матеріалів під дією пропорційного навантаження, а також можуть знайти практичне застосування при проектуванні та оцінці несучої здатності елементів конструкцій. | uk |
dc.description.abstractother | Abstract. The work is devoted to the study of material damage during elasto-plastic proportional loading, in particular, the influence of two loading mechanisms, detachment and shear, is taken into account. These mechanisms include viscous, brittle, and visco-brittle modes of failure. The accumulation of scattered damage is considered as a multi-scale and multi-stage phenomenon that occurs during proportional loading at the micro- and meso-levels of the destruction of the metal structural material. As part of the study, a quantitative assessment of the degradation of the physical and mechanical properties of materials was performed, in particular, changes in the modulus of elasticity E and G, and the definition of equivalent damage arising from an elastoplastic proportional load is proposed. Experimental data on the kinetics of damage accumulation on 12X18N10T steel samples, which were subjected to axial load (tension), shear (torsion) and proportional load with the stiffness parameter of the stress state K = 0.5 before failure, are considered. The work compares experimental results with theoretical data, damage accumulation. The obtained conclusions contribute to a deeper understanding of the mechanisms of destruction of materials under the action of a proportional load, and can also find practical application in the design and assessment of the load-bearing capacity of structural elements. | uk |
dc.format.pagerange | Pp. 223-227 | uk |
dc.identifier.citation | Грабовський, А. Дослідження міцності контейнера-цистерни при перевезенні автотранспортом / А. П. Грабовський, О. А. Бондарець, І. І. Бабієнко // Mechanics and Advanced Technologies. – 2023. – No. 2. – С. 223-227. – Бібліогр.: 14 назв. | uk |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20535/2521-1943.2023.7.2.261955 | |
dc.identifier.issn | 2521-1943 | |
dc.identifier.orcid | 0009-0002-0334-5381 | uk |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-2897-0116 | uk |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-4120-3731 | uk |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/62324 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute | uk |
dc.publisher.place | Kyiv | uk |
dc.relation.ispartof | Mechanics and Advanced Technologies, Vol. 7, No. 2 | uk |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | модулі пружності | uk |
dc.subject | пошкоджуваність | uk |
dc.subject | кінетичні процеси | uk |
dc.subject | розпушення матеріалу | uk |
dc.subject | навантаження | uk |
dc.subject | elasticity modules | uk |
dc.subject | damage | uk |
dc.subject | kinetic processes | uk |
dc.subject | loosening of material | uk |
dc.subject.udc | 539.4-620.1 | uk |
dc.title | Пошкоджуваність матеріалів при пропорційному навантаженні | uk |
dc.title.alternative | Damage of materials under proportional loading | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 261955-669473-2-10-20231031.pdf
- Розмір:
- 588.16 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.1 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: