Поглинання рентгенівського випромінювання в кремнію та германію
dc.contributor.author | Денбновецький, Станіслав Володимирович | |
dc.contributor.author | Лещишин, Олександр Володимирович | |
dc.contributor.author | Слободян, Ніна Вячеславівна | |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T13:07:16Z | |
dc.date.available | 2023-10-30T13:07:16Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | Розраховано поглинання рентгенівського випромінювання в однорідних зразках кремнію та германію в залежності від конструктивних особливостей рентгенівської трубки (матеріалу та кута нахилу анода, матеріалу та товщини вихідного вікна), прискорюючої напруги та анодного струму, матеріалу та товщини досліджуваного зразка. На підставі проведених розрахунків запропоновано рекомендації щодо вибору режиму роботи рентгенівського апарату при дефектоскопічному контролі. | uk |
dc.description.abstractother | The absorption of X-ray radiation in homogenous samples of silicon and germanium depending on X-ray tube features (anode material and angle, material and thickness of emission window), accelerating voltage and anode current, material thickness of the testing sample is calculated. The recommendations on choosing the X-ray apparatus regime for non-destructive testing are proposed based on performed calculations. | uk |
dc.format.pagerange | С. 109-112 | uk |
dc.identifier.citation | Денбновецький, С. В. Поглинання рентгенівського випромінювання в кремнію та германію / Денбновецький С. В., Лещишин О. В., Слободян Н. В. // Электроника и связь. – 2003 – №20. – С. 109-112. | uk |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-1515-1050 | uk |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/61867 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher.place | Київ | uk |
dc.relation.ispartof | Электроника и связь, 2003, №20 | uk |
dc.subject | X-ray television system | uk |
dc.subject | non-destructive testing | uk |
dc.subject | simulation | uk |
dc.subject | X-ray vidicon | uk |
dc.subject | CCD-matrix | uk |
dc.subject | semiconductor materials | uk |
dc.subject | рентгенотелевізійна система | uk |
dc.subject | неруйнівний контроль | uk |
dc.subject | моделювання | uk |
dc.subject | рентгеновідикон | uk |
dc.subject | ПЗЗ-матриця | uk |
dc.subject | напівпровідникові матеріали | uk |
dc.subject.udc | 621.397.13 | uk |
dc.title | Поглинання рентгенівського випромінювання в кремнію та германію | uk |
dc.title.alternative | Absorption of X-ray radiation in silicon and germanium | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- P.109-112.pdf
- Розмір:
- 631.12 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- .
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: