Еволюція процесу ущільнення та деформованого стану поруватих заготовок при їх гарячому штампуванні у відкритому штампі
dc.contributor.author | Баглюк, Г. А. | |
dc.contributor.author | Кирилюк, С. Ф. | |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T13:32:06Z | |
dc.date.available | 2024-03-07T13:32:06Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | В статті наведені результати дослідження еволюції деформованого стану заготовок, енергосилових параметрів процесу і розподілу поруватості по об'єму поковки на всіх етапах гарячого штампування поруватих порошкових поковок у відкритому штампі. Моделювання процесу проводили методом скінченних елементів з використанням програмного комплексу DEFORM 2D/3D. В результаті моделювання встановлено, що на початковій стадії процесу відбувається головним чином ущільнення заготовки при мінімальній радіальній течії матеріалу. Помітна течія металу в зону облойної канавки починається лише при досягнення матеріалом поковки середньої відносноної густини, що перевищує 90%. Відзначено суттєво відмінний характер розподілу по об’єму поковки осьових ez та радіальних er деформацій. Зона з підвищеними рівнями значень осьових деформацій формується в центральному шарі поковки, рівновіддаленому від верхньої та нижньої поверхонь порожнини штампу, а значення радіальних деформацій зменшуються по мірі віддаленості від зони, яка межує з вільною боковою поверхнею заготовки в радіальному (доцентровому) напрямку. Мінімальні значення ez та er проявляються в верхній та нижній кутових застійних зонах поковки. Показано, що графік залежності зусилля деформування від переміщення пуансона відзначається наявністю щонайменше трьох характерних ділянок, обумовлених співвідношенням між процесам ущільнення та формозміни поковки на кожному етапі процесу. | |
dc.description.abstractother | The article presents the results of the study of the evolution of the deformed state of the workpieces, the energetic parameters of the process and the distribution of porosity over the volume of the forging at all stages of hot forging of porous powder forgings in an open die. Modeling of the process was carried out using the finite element method using the DEFORM 2D/3D software complex. As a result of the simulation, it was found that at the initial stage of the process, the blank is mainly compacted with minimal radial flow of the material. Noticeable flow of metal into the groove groove area begins only when the forging material reaches an average relative density exceeding 90%. A significantly different nature of the distribution of axial er and radial ez deformations over the volume of the forging was noted. A zone with increased levels of values of axial deformations is formed in the central layer of the forging, equidistant from the upper and lower surfaces of the die cavity, and the values of radial deformations decrease with distance from the zone bordering the free side surface of the workpiece in the radial (to-center) direction. The minimum values of ez and er appear in the upper and lower angular stagnant zones of the forging. It is shown that the graph of the dependence of the deformation force on the displacement of the punch is marked by the presence of at least three characteristic sections due to the relationship between the processes of compaction and forging shape change at each stage of the process. | |
dc.format.pagerange | P. 350–355 | |
dc.identifier.citation | Баглюк, Г. А. Еволюція процесу ущільнення та деформованого стану поруватих заготовок при їх гарячому штампуванні у відкритому штампі / Г. А. Баглюк, С. Ф. Кирилюк // Mechanics and Advanced Technologies. – 2023. – No. 3(99). – P. 350–355. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20535/2521-1943.2023.7.3.292713 | |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/65316 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute | |
dc.publisher.place | Kyiv | |
dc.relation.ispartof | Mechanics and Advanced Technologies, 2023, Vol. 7, No. 3(99) | |
dc.subject | порошкова металургія | |
dc.subject | гаряче штампування | |
dc.subject | деформація | |
dc.subject | щільність | |
dc.subject | моделювання | |
dc.subject | метод скінченних елементів | |
dc.subject | поковка | |
dc.subject | powder metallurgy | |
dc.subject | hot forging | |
dc.subject | deformation | |
dc.subject | density | |
dc.subject | modeling | |
dc.subject | finite element method | |
dc.subject | forging | |
dc.subject.udc | 621.762 | |
dc.title | Еволюція процесу ущільнення та деформованого стану поруватих заготовок при їх гарячому штампуванні у відкритому штампі | |
dc.title.alternative | The evolution of the compaction process and the deformed state of porous blanks during their hot forging in the open die | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 8.98 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: