Дослідження електронно-оптичних характеристик тріодної газорозрядної гармати з холодним катодом
dc.contributor.author | Тугай, С. Б. | |
dc.contributor.author | Тугай, С. Б. | |
dc.contributor.author | Tuhai, S. B. | |
dc.date.accessioned | 2013-08-16T10:58:49Z | |
dc.date.available | 2013-08-16T10:58:49Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstracten | Results of experimental investigation of plasma boundary position which affect on geometry parameters of electron beam in triode high voltage glow discharge electron guns both in pulse and regular operation modes, are considered. Experimental installation which allows providing visual control of discharge gap of triode electron beam gun was used for investigations. For these purpose anode and driving electrode were made transparent. Rectangular impulses with different frequency and durability till tens of milliseconds were used in experiments. Provided investigations shown that with increasing of discharge current decreasing of dependence of anode plasma boundary position from energetic parameters of gun is observed.Therefore for maximal current providing control of gun operation without critical changing electron beam geometry parameters is possible. | uk |
dc.description.abstractru | В статье приводятся результаты исследования положения границы анодной плазмы,что влияет на геометрические параметры электронного луча в триодной пушке высоковольтного тлеющего разряда с холодным катодом, как в непрерывном, так и в импульсном режиме работы. Для проведения исследований использовался экспериментальный стенд, позволяющий проведение визуального контроля разрядного промежутка триодной электронной пушки, для чего анод и управляющий электрод изготовлялись прозрачными. В эксперименте использовались прямоугольные импульсы с регулируемой частотой и длительностью единицы-десятки мс. Исследования показали, что при увеличении тока разряда происходит уменьшение зависимости положения границы анодной плазмы от энергетических параметров пушки, что позволяет осуществлять управление работой пушки в режиме максимального тока без существенного изменения геометрических параметров пучка электронов. | uk |
dc.description.abstractuk | В статті приводяться результати дослідження положення межі анодної плазми, яка впливає на геометричні параметри електронного пучка в тріодній гарматі високовольтного тліючого розряду з холодним катодом, як в безперервному, так і в імпульсному режимі роботи. Для проведення досліджень використовувався експериментальний стенд,який дозволяв візуально контролювати розрядний проміжок тріодної електронної гармати, для чого анод і керуючий електрод виконувались прозорими. В експерименті використовувались прямокутні імпульси з регульованою частотою та тривалістю одиниці десятки мс. Дослідження показали, що при збільшенні струму розряду відбувається зменшення залежності положення меж анодної плазми від енергетичних параметрів гармати, що дозволяє здійснювати керування роботою гармати в режимі максимального струму без суттєвої зміни геометричних параметрів пучка електронів. | uk |
dc.format.pagerange | С. 20-25 | uk |
dc.identifier.citation | Тугай С. Б. Дослідження електронно-оптичних характеристик тріодної газорозрядної гармати з холодним катодом / С. Б. Тугай // Electronics and Communications : научно-технический журнал. – 2013. – № 1(72). – С. 20–25. – Библиогр.: 7 назв. | uk |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/3518 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | НТУУ "КПИ" | uk |
dc.publisher.place | Киев | uk |
dc.source | Electronics and Communications : научно-технический журнал, № 1(72) | ru |
dc.status.pub | published | uk |
dc.subject | електронно-променеві технології | uk |
dc.subject | високовольтний тліючий розряд | uk |
dc.subject | тріодні газорозрядні гармати з холодним катодом | uk |
dc.subject | імпульсний режим роботи | uk |
dc.subject | электронно-лучевые технологии | ru |
dc.subject | высоковольтный тлеющий разряд | ru |
dc.subject | триодные газоразрядные пушки с холодным катодом | ru |
dc.subject | импульсный режим работы | ru |
dc.subject | electron-beam technologies | en |
dc.subject | high voltage glow discharge | en |
dc.subject | triode gas discharge electron guns with cold cathode | en |
dc.subject | pulse operation mode | en |
dc.subject.udc | 537.525 | uk |
dc.title | Дослідження електронно-оптичних характеристик тріодної газорозрядної гармати з холодним катодом | uk |
dc.title.alternative | Исследование электронно-оптических характеристик триодной газоразрядной пушки с холодным катодом | uk |
dc.title.alternative | Investigation of electron-optics characteristics of triode gas discharge electron gun with cold cathode | uk |
dc.type | Article | uk |
thesis.degree.level | - | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: