Modeling of the intercivilization fault effect on the conflict intensity throughout the world
dc.contributor.author | Zgurovsky, M. | |
dc.contributor.author | Kravchenko, M. | |
dc.contributor.author | Pyshnograiev, I. | |
dc.contributor.author | Perestyuk, M. | |
dc.date.accessioned | 2022-04-18T07:02:40Z | |
dc.date.available | 2022-04-18T07:02:40Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstracten | Using the mathematical apparatus of the multifactor regression analysis, the concept of faults between civilizations is verified, formalized and refined. The ethnocultural civilizational distribution of the countries is specified on the basis of the fuzzy cluster method. The mathematical model of fault lines between civiliza-tions is elaborated, which affords the opportunity to estimate and analyze the quanti-tative values of these faults. Formally, the developed model offers the way to deter-mine evolutionary regularities, systematize and econometrically verify the defining characteristics of actual civilizational clashes. The results of an analysis and com-parison of modeling data of intercivilizational faults in 2008 and 2018 revealed the tendencies of individual civilizations to unite and clash, and the effect of these faults on the global conflict as well. The dependence of global threats on the proliferation of weapons and their individual components is assessed. The conflict effect on the so-cio-economic indicators of clashing civilizations is determined. The correspondence of the modeling outcomes to the real state of intercivilizational faults is verified by comparison with actual historical data. The results of the study encourage to form a comprehensive vision of the nature of modern clashes, whose emergence is caused by the faults between civilizations, and to determine their formal characteristics and regularities of their course.Keywords: civilizations, clash of civilizations, conflicts, global threats, proliferation of weapons, multifactor regression analysis, fuzzy cluster method. | uk |
dc.format.pagerange | С. 7-26 | uk |
dc.identifier.citation | Modeling of the intercivilization fault effect on the conflict intensity throughout the world / M. Zgurovsky, M. Kravchenko, I. Pyshnograiev, M. Perestyuk // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал. – 2021. – № 4. – С. 7-26. – Бібліогр.: 30 назв. | uk |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2021.4.01 | |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46899 | |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | КПІ ім. Ігоря Сікорського | uk |
dc.publisher.place | Київ | uk |
dc.source | Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал, № 4 | uk |
dc.subject | цивілізації | uk |
dc.subject | цивілізаційні розломи | uk |
dc.subject | конфлікти | uk |
dc.subject | глобальні загрози | uk |
dc.subject | поширення зброї | uk |
dc.subject | багатофакторний регресійний аналіз | uk |
dc.subject | метод нечітких кластерів | uk |
dc.subject.udc | 51-7(08) | uk |
dc.title | Modeling of the intercivilization fault effect on the conflict intensity throughout the world | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 2021_4_7-26.pdf
- Розмір:
- 721.53 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.1 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: