Статистика для Реєстрація користувача та розміщення матеріалів в ELAKPI (інструкція)
Всього відвідувань
views | |
---|---|
Реєстрація користувача та розміщення матеріалів в ELAKPI (інструкція) | 20668 |
Всього відвідувань за місяць
views | |
---|---|
червня 2024 | 252 |
липня 2024 | 253 |
серпня 2024 | 73 |
вересня 2024 | 94 |
жовтня 2024 | 83 |
листопада 2024 | 105 |
грудня 2024 | 43 |
Скачувань файлів
views | |
---|---|
2a7ee23c-4efe-4083-b849-d7e909d1e919 | 1871 |
272fbea3-b68d-42f4-b52d-fd142001a7d7 | 872 |
2505f319-355b-43dc-b08d-4cb46486fdb4 | 717 |
180b28d3-f226-4447-98dc-7d460dc80c70 | 474 |
8f65e822-0a50-4517-8549-337152fb71bc | 220 |
238d6d7b-97f6-48c2-9e47-e946f8d41b0d | 208 |
de99d59e-3ba7-4449-93a3-9d788c61fa63 | 181 |
d88394b1-5dfa-4806-85f2-039139444694 | 120 |
registr_selfarchiv.pdf | 58 |
Топ за країнами
views | |
---|---|
Україна | 5126 |
Китай | 3263 |
Росія | 2349 |
Сполучені Штати | 1327 |
Ірландія | 349 |
Нідерланди | 347 |
Німеччина | 302 |
Швеція | 273 |
Білорусь | 199 |
Франція | 169 |
Велика Британія | 154 |
Румунія | 117 |
Болгарія | 116 |
Польща | 88 |
Італія | 69 |
Туреччина | 65 |
Японія | 52 |
Канада | 42 |
Іспанія | 42 |
Греція | 42 |
Гонконг, ОАР Китаю | 37 |
Ізраїль | 35 |
Австрія | 27 |
Чехія | 26 |
Молдова | 25 |
Південна Корея | 24 |
Європейський Союз | 23 |
Тайвань | 23 |
Індія | 22 |
Сінгапур | 19 |
Швейцарія | 14 |
Малайзія | 12 |
Південно-Африканська Республіка | 11 |
Фінляндія | 10 |
Вʼєтнам | 9 |
Угорщина | 8 |
Панама | 8 |
Бразилія | 7 |
Латвія | 7 |
Норвегія | 7 |
Обʼєднані Арабські Емірати | 6 |
Бельгія | 6 |
Естонія | 6 |
Таїланд | 6 |
Грузія | 5 |
Данія | 4 |
Ірак | 4 |
Іран | 4 |
Нова Зеландія | 4 |
Узбекистан | 4 |
Чилі | 3 |
Кюрасао | 3 |
Єгипет | 3 |
Ліван | 3 |
Ліхтенштейн | 3 |
Нігерія | 3 |
Португалія | 3 |
Словенія | 3 |
Словаччина | 3 |
Туніс | 3 |
Бангладеш | 2 |
Кот-дʼІвуар | 2 |
Індонезія | 2 |
Казахстан | 2 |
Литва | 2 |
Чорногорія | 2 |
Мальта | 2 |
Мексика | 2 |
Пакистан | 2 |
Сейшельські Острови | 2 |
Того | 2 |
AP | 1 |
Аргентина | 1 |
Азербайджан | 1 |
Боснія і Герцеговина | 1 |
Колумбія | 1 |
Гана | 1 |
Папуа-Нова Гвінея | 1 |
Сербія | 1 |
Сенегал | 1 |
Топ за містами
views | |
---|---|
Kiev | 2544 |
Saint Petersburg | 632 |
Guangzhou | 486 |
Chongqing | 387 |
Kyiv | 342 |
Nanjing | 311 |
Moscow | 282 |
Shenzhen | 246 |
Wuhan | 219 |
Menlo Park | 213 |
Kyiv (Shevchenkivs'kyi district) | 212 |
Kazan | 169 |
Stockholm | 161 |
Penza | 150 |
Brest | 147 |
Krasnoyarsk | 146 |
Jinan | 140 |
Hangzhou | 138 |
Shanghai | 126 |
Kyiv (Solom'yans'kyi district) | 125 |
Villa Park | 123 |
Kyiv (Desnyans'kyi District) | 108 |
Ashburn | 101 |
Timisoara | 95 |
Hebei | 85 |
Kharkiv | 85 |
Odessa | 84 |
Amsterdam | 82 |
Beijing | 82 |
Changsha | 78 |
Xiamen | 71 |
Chengdu | 69 |
Lviv | 60 |
Los Angeles | 58 |
San Jose | 54 |
Fuzhou | 53 |
Fairfield | 52 |
Dongguan | 47 |
Irpin | 46 |
Mountain View | 45 |
Ningbo | 45 |
Paris | 41 |
Dzerzhinskiy | 40 |
New York | 40 |
Ann Arbor | 39 |
Garden City | 37 |
Poltava | 37 |
Ternopil | 35 |
Dnepropetrovsk | 33 |
Dublin | 33 |
Jacksonville | 33 |
Zhengzhou | 33 |
Pohreby | 32 |
Uzhgorod | 32 |
Zaporozhye | 32 |
Hnidyn | 31 |
Nanchang | 31 |
Louisville | 30 |
Sofiyivska Borschagivka | 30 |
Burlington | 29 |
Bursa | 29 |
Donetsk | 29 |
Vyshneve | 29 |
Zhitomir | 29 |
Chernihiv | 28 |
Wenzhou | 28 |
Polska | 27 |
Zaporizhzhya | 27 |
Huizhou | 25 |
Tianjin | 24 |
Ufa | 23 |
Shenyang | 22 |
Chisinau | 21 |
Seacroft | 21 |
Hanover | 20 |
Seoul | 20 |
Istanbul | 19 |
Lutsk | 19 |
Saratov | 19 |
Shijiazhuang | 19 |
Singapore | 19 |
Vorzel' | 19 |
Khotiv | 18 |
Minsk | 18 |
Sumy | 18 |
Toronto | 18 |
Pushkino | 17 |
Stuttgart (Vaihingen) | 17 |
Andover | 16 |
Foshan | 16 |
Jinhua | 16 |
Hefei | 15 |
Manresa | 15 |
Rivne | 15 |
Chernivtsi | 14 |
Kharkov | 14 |
Kirovograd | 14 |
Kyiv (Darnyts'kyi District) | 14 |
Phoenix | 14 |
San Ramon | 14 |