https://ela.kpi.ua/handle/123456789/17418
Title: | Вплив параметрів бурильної колони на спектр поздовжніх коливань вежі |
Other Titles: | The impact of heavy-weight drill pipe on the spectrum of longitudinal oscillations boring tool Влияние утяжеленных бурильных труб на спектр продольных колебаний бурильного инструмента |
Authors: | Левчук, Катерина Григорівна Levchuk, K. G. Левчук, К. Г. |
Keywords: | бурильна колона вібрація частота коливання пружна деформація резонанс the drill string vibration frequency fluctuations elastic deformation resonance бурильная колонна вибрация частота колебания упругие деформации резонанс |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | НТУУ "КПІ" |
Citation: | Левчук К. Г. Вплив параметрів бурильної колони на спектр поздовжніх коливань вежі / К. Г. Левчук // Механіка гіроскопічних систем : науково-технічний збірник. – 2014. – Вип. 28. – С. 82–91. – Бібліогр.: 14 назв. |
URI: | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/17418 |
Appears in Collections: | Механіка гіроскопічних систем: науково-технічний збірник, Вип. 28 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mgs28_10_Levchuk.pdf | 663.67 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.