https://ela.kpi.ua/handle/123456789/18500
Title: | Сорбційне концентрування слідових кількостей хлорамфеніколу на поверхні силікагелю, модифікованого октадецильними групами |
Other Titles: | Solid Phase Extraction of Trace Amounts of Chloramphenicol on the Silica Gel Surface Modified with Octadecyl Groups Сорбционное концентрирование следовых количеств хлорамфеникола на поверхности силикагеля, модифицированного октадецильнимы группами |
Authors: | Іванова, Ольга Михайлівна Сіколенко, Таїсія Володимирівна Ivanova, O. M. Sikolenko, T. V. Иванова, О. М. Сиколенко, Т. В. |
Keywords: | хлорамфенікол твердофазова екстракція мед сорбційне концентрування імуноферментний аналіз chloramphenicol solid phase extraction honey sorption concentration ELISA хлорамфеникол твердофазовая экстракция сорбционное концентрирование иммуноферментный анализ |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | НТУУ "КПІ" |
Citation: | Іванова О. М. Сорбційне концентрування слідових кількостей хлорамфеніколу на поверхні силікагелю, модифікованого октадецильними групами / О. М. Іванова, Т. В. Сіколенко // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2016. – № 3(107). – С. 91–96. – Бібліогр.: 12 назв. |
URI: | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/18500 |
DOI: | https://doi.org/10.20535/1810-0546.2016.3.69972 |
Appears in Collections: | Наукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журнал, № 3(107) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15_Ivanova.pdf.pdf | 209.26 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.