https://ela.kpi.ua/handle/123456789/20088
Title: | Розробка моделі факторів впливу на експлуатаційні показники пластикових карток |
Other Titles: | Development of a Model of Factors Influencing the Performance of Plastic Cards Разработка модели факторов влияния на эксплуатационные показатели пластиковых карточек |
Authors: | Хамула, Орест Григорович Конюхов, Андрій Дмитрович Khamula, Orest Hryhorovych Koniukhov, Andrii Dmytrovych Хамула, Орест Григорьевич Конюхов, Андрей Дмитриевич |
Keywords: | пластикові картки фактори впливу теорія графів матричний аналіз бінарна матриця модель ієрархії експлуатація plastic cards impact factors graph theory matrix analysis binary matrix model hierarchy exploitation пластиковые карточки факторы влияния теория графов матричный анализ бинарная матрица модель иерархии эксплуатация |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Київ |
Citation: | Хамула О. Г. Розробка моделі факторів впливу на експлуатаційні показники пластикових карток / О. Г. Хамула, А. Д. Конюхов // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 4(54). – С. 21–28. – Бібліогр.: 6 назв. |
URI: | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/20088 |
Appears in Collections: | Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць, Вип. 4(54) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03_khamula_oh_development_model.pdf | 833.71 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.