https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24813
Title: | Аналiз показникiв кардiогемодинамiки за допомогою катетеризованої системи Millar Instrument |
Authors: | Колесник, Н. В. Досенко, В. Є. |
Keywords: | серце кардiогемодинамiка Millar Instrument показники функцiї серця |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | ВПI ВПК «ПОЛIТЕХНIКА» |
Citation: | Колесник, Н. В. Аналiз показникiв кардiогемодинамiки за допомогою катетеризованої системи Millar Instrument / Н. В. Колесник, В. Є. Досенко // Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики : матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених, 26-27 квiтня 2018 року, м. Київ / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ФТІ. – Київ : ВПI ВПК «ПОЛIТЕХНIКА», 2018. – С. 31-33. – Бібліогр.: 3 назв. |
URI: | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24813 |
Appears in Collections: | Секція «Актуальнi питання сучасної фiзики» |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
S.31-33.pdf | 495.3 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.